Českotřebovská pirueta 2022, Mladsi zaci [19.2.2022]

Robin PEKR - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 23.42 | Tes: 10.39 | Pcs: 13.53 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 0.02 0 1 0 0 0 0 0 0.52
2. 1A+1Lo 1.60 -0.07 0 -1 -1 0 0 0 0 1.53
3. CCoSp1V* * 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4. ChSq1 3.00 0.17 1 0 0 0 0 0 0 3.17
5. 1A 1.10 0.07 1 1 0 0 0 0 0 1.17
6. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
7. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
8. SSp2 1.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.60
9. StSqB 1.50 -0.10 0 -1 -1 0 0 0 0 1.40
10.30 0.09 10.39
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 2.75 2.50 2.50 2.58
Performance/Execution 2.50 3.00 2.75 2.75 2.83
13.53