Lužické ostří 2024, Zactvo mladsi C [20.1.2024]

Dominika NOVOTNA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 19.82 | Tes: 9.62 | Pcs: 10.2 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 -1 -1 0 0 0 0 0 1.06
2. SSpB 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.10
3. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
4. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5. USpB 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6. StSqB 1.50 -0.10 -1 -1 0 0 0 0 0 1.40
7. 1F 0.50 0.02 0 0 1 0 0 0 0 0.52
8. 1Lz 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0 0 0 0 0.54
9. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
9.80 -0.18 9.62
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.00 2.25 2.00 2.08
5.20