SP - krátký program | 5. místo | Total: 50.74 | Tes: 27.36 | Pcs: 23.38 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | STw4 | 6.00 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6.29 | |
2. | VW1Sq2 | 4.00 | 0.07 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.07 | |
3. | VW2Sq2 | 6.00 | -0.29 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 5.71 | |
4. | NtMiSt3 | 6.50 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.79 | |
5. | CuLi4 | 4.00 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | |
26.50 | 0.86 | 27.36 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 5.79 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 5.50 | 6.50 | 5.25 | 5.79 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 5.96 | |||
14.03 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 5. místo | Total: 70.84 | Tes: 35.77 | Pcs: 35.07 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | Sp4 | 5.00 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.21 | |
2. | CiSt3 | 6.50 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
3. | STw4 | 6.00 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | |
4. | SlLi4 | 4.00 | 0.50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
5. | MiSt3 | 6.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | |
6. | CuLi2 | 2.50 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.71 | |
7. | RoLi4 | 4.00 | 0.14 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.14 | |
8. | Li+TRANS | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34.50 | 1.27 | 35.77 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.25 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.79 | |||
Performance/Execution | 1.25 | 5.25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.82 | |||
Choreography/Composition | 1.25 | 5.75 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 6.07 | |||
22.11 |