Náchodská bruslička 2024, Adult A [17.2.2024]

Petra Kitlerová - 4. místo



FS - volná jízda | 4. místo | Total: 27.77 | Tes: 11.92 | Pcs: 15.85 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.30
2. 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3. 2S+1T 1.70 -0.04 0 0 -1 0 0 0 0 1.66
4. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
6. CSp2 1.80 0.24 1 2 1 0 0 0 0 2.04
7. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
8. CCoSp2 2.50 -0.08 -1 0 0 0 0 0 0 2.42
11.80 0.12 11.92
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 3.25 3.50 3.50 3.42
8.55