VC Litvínova 2019, Ml. zacky B [19.1.2019]

Justina Anna Tůmová - 13. místo



FS - volná jízda | 13. místo | Total: 22.81 | Tes: 11.19 | Pcs: 11.62 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.60
2. 1Lz 0.60 0.06 1 1 1 1 0 0 0 0.66
3. CoSp1V 1.28 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.28
4. 1F 0.50 0.03 0 1 1 0 1 0 0 0.53
5. 1Lz 0.60 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0.64
6. SSpB 1.10 -0.07 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.03
7. ChSq1 3.00 0.00 1 0 1 -1 -1 0 0 3.00
8. 1A 1.10 0.00 0 0 0 -1 0 0 0 1.10
9. StSqB 1.50 -0.15 -2 -2 -1 0 0 0 0 1.35
11.28 -0.09 11.19
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 1.70 2,00 2,25 2,00 3,00 2,75 2.33
Performance/Execution 1.70 2,00 2,00 1,75 2,75 2,75 2.25
Interpretation 1.70 2,00 2,00 2,00 2,75 2,75 2.25
11.60