SP - krátký program | 6. místo | Total: 71.12 | Tes: 38.87 | Pcs: 32.25 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.50 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.07 | |
2. | 3Lz+3T | 10.10 | -0.10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.00 | |
3. | 3F | 5.30 | -0.10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.20 | |
4. | CCoSp4 | 3.50 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.93 | |
5. | CCSp3 | 2.80 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.23 | |
6. | SlSt3 | 3.30 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.80 | |
7. | FSSp4 | 3.00 | 0.64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.64 | |
36.50 | 2.37 | 38.87 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6.50 | 6.75 | 6.25 | 7.25 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.54 | |||
Transitions | 1.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.14 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.25 | 6.50 | 6.75 | 7.25 | 6.50 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | |||
Interpretation | 1.00 | 5.75 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.57 | |||
32.25 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 4. místo | Total: 141.24 | Tes: 74.22 | Pcs: 67.02 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.50 | 1.43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.93 | |
2. | 3A+2T | 9.80 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.09 | |
3. | 3Lz | 6.00 | -1.40 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.60 | |
4. | CCoSp4 | 3.50 | 0.79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.29 | |
5. | CiSt3 | 3.30 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.44 | |
6. | 3S+2T+2T [x] | 7.48 | 0.70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.18 | |
7. | 3Lz+2T [x] | 8.03 | 0.60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.63 | |
8. | 3Lo [x] | 5.61 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 5.31 | |
9. | CSSp4 | 3.00 | 0.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.29 | |
10. | 2A [x] | 3.63 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.77 | |
11. | 3F [x] | 5.83 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | |
12. | ChSt1 | 2.00 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | |
13. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.86 | |
70.18 | 4.04 | 74.22 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.86 | |||
Transitions | 2.00 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.36 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 7.50 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 6.82 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.68 | |||
Interpretation | 2.00 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 6.79 | |||
67.02 |