SP - krátký program | 8. místo | Total: 68.98 | Tes: 36.73 | Pcs: 32.25 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.50 | -2.00 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 6.50 | |
2. | 3Lz+3T | 10.10 | -0.70 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 9.40 | |
3. | CSSp4 | 3.00 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3.43 | |
4. | 3Lo | 5.10 | 0.70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.80 | |
5. | CiSt3 | 3.30 | 0.57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.87 | |
6. | CCoSp4 | 3.50 | 0.86 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.36 | |
7. | FCSp3 | 2.80 | 0.57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.37 | |
36.30 | 0.43 | 36.73 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 7.25 | 6.00 | 6.25 | 7.25 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.64 | |||
Transitions | 1.00 | 7.00 | 5.50 | 5.75 | 6.75 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.18 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 7.25 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 7.25 | 6.25 | 5.75 | 6.75 | 5.75 | 6.50 | 6.25 | 6.36 | |||
Interpretation | 1.00 | 7.25 | 6.50 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 6.57 | |||
32.25 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 9. místo | Total: 135.65 | Tes: 71.43 | Pcs: 64.22 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.50 | -2.00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 6.50 | |
2. | 3Lz+3T | 10.10 | 0.30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.40 | |
3. | 3F | 5.30 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.70 | |
4. | CiSt3 | 3.30 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.80 | |
5. | FCSp4 | 3.20 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.77 | |
6. | 3Lo+2T+2T [x] | 8.47 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.77 | |
7. | 3Lz [x] | 6.60 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.10 | |
8. | 3Lo [x] | 5.61 | -0.20 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | |
9. | CSSp3 | 2.60 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.10 | |
10. | 3S [x] | 4.62 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.12 | |
11. | 2A+2A+SEQ [x] | 5.81 | -0.64 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 5.17 | |
12. | ChSt1 | 2.00 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.30 | |
13. | CCoSp4 | 3.50 | 0.79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.29 | |
69.61 | 1.82 | 71.43 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 6.00 | 7.25 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.54 | |||
Transitions | 2.00 | 5.75 | 6.75 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.21 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.54 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 5.75 | 6.75 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.36 | |||
Interpretation | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.46 | |||
64.22 |