SP - krátký program | 15. místo | Total: 53.93 | Tes: 28.59 | Pcs: 26.34 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lz< | < | 4.43 | -2.22 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.21 |
2. | FCSp4 | 3.20 | 0.55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.75 | |
3. | StSq3 | 3.30 | 0.52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.82 | |
4. | 2A | 3.30 | 0.57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.87 | |
5. | 3F+2T [x] | 7.26 | 0.76 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.02 | |
6. | LSp4 | 2.70 | 0.27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.97 | |
7. | CCoSp4 | 3.50 | 0.45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.95 | |
27.69 | 0.90 | 28.59 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.68 | |||
Transitions | 0.80 | 6.75 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.54 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 6.57 | |||
Interpretation | 0.80 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 7.25 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.64 | |||
26.34 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 11. místo | Total: 110.86 | Tes: 58.26 | Pcs: 53.6 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lz+3T | 10.10 | 1.60 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.70 | |
2. | 3F | 5.30 | 1.36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6.66 | |
3. | 3Lo< | < | 3.68 | -0.53 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 3.15 |
4. | 2A< | < | 2.48 | -0.60 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1.88 |
5. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.65 | |
6. | LSp4 | 2.70 | 0.39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.09 | |
7. | 2A+1Eu+3S [x] | 8.91 | 0.68 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.59 | |
8. | 3Lz< [x] | < | 4.87 | -2.22 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.65 |
9. | 3F<+2T [x] | < | 5.81 | -0.85 | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 4.96 |
10. | StSq3 | 3.30 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3.82 | |
11. | ChSq1 | 3.00 | 0.64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.64 | |
12. | CCoSp3 | 3.00 | 0.47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.47 | |
56.65 | 1.61 | 58.26 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 7.25 | 6.50 | 6.68 | |||
Transitions | 1.60 | 7.00 | 6.00 | 6.75 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | 6.00 | 6.43 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 6.25 | 7.50 | 6.75 | 6.50 | 6.82 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.75 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | |||
Interpretation | 1.60 | 7.00 | 6.25 | 7.00 | 6.25 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.82 | |||
53.60 |