Brodského mládí 2024, Zacky [20.1.2024]

Nicol PAPPOVA - 10. místo



FS - volná jízda | 10. místo | Total: 25.6 | Tes: 13.3 | Pcs: 12.3 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1A 1.10 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1.10
2. 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 0 -1 0 0 1.17
3. SSp2 1.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.60
4. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
5. 2Sq q 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0.65
6. CCoSpB 1.70 -0.28 -1 -2 -1 -2 -2 0 0 1.42
7. 1A 1.10 -0.07 0 -1 -1 -1 0 0 0 1.03
8. ChSq1 3.00 0.17 0 1 1 0 -1 0 0 3.17
9. StSq1 1.80 -0.24 0 -1 -1 -2 -2 0 0 1.56
10. 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14.50 -1.20 13.30
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Presentation 2.50 2.75 2.50 2.50 2.50 2.25 2.50
Skating Skills 2.50 2.75 2.50 2.50 2.25 2.25 2.42
12.30