SP - krátký program | 2. místo | Total: 53.72 | Tes: 25.83 | Pcs: 27.89 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | STw3 | 5.60 | 0.69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.29 | |
2. | 2SS2+kpNNY | 3.00 | 0.69 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.69 | |
3. | SlLi4 | 4.50 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.10 | |
4. | NtDiSt2 | 5.60 | 0.64 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.24 | |
5. | 1SS3+kpYNY | 4.00 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.51 | |
22.70 | 3.13 | 25.83 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 7.50 | 6.50 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.50 | 7.75 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.04 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.75 | 7.50 | 6.75 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.04 | |||
16.86 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 2. místo | Total: 82.59 | Tes: 38.7 | Pcs: 43.89 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | STw2 | 4.60 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.29 | |
2. | CiSt3 | 7.10 | 1.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.20 | |
3. | RoLi4 | 4.50 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.36 | |
4. | CoSp4 | 5.60 | 1.03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.63 | |
5. | DiSt2 | 5.60 | 1.41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.01 | |
6. | SlLi4 | 4.50 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.10 | |
7. | ChSp1 | 0.60 | 0.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.11 | |
32.50 | 6.20 | 38.70 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.20 | 7.50 | 7.75 | 6.75 | 6.50 | 7.25 | 7.75 | 6.75 | 7.21 | |||
Performance/Execution | 1.20 | 7.50 | 7.75 | 6.50 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 7.00 | 7.46 | |||
Choreography/Composition | 1.20 | 7.50 | 7.75 | 6.75 | 7.00 | 7.75 | 8.00 | 7.25 | 7.43 | |||
26.52 |