Křišťálová brusle Děčín 2024, Novacci starsi divky B [3.2.2024]

Magdalena PATROVA - 1. místo



FS - volná jízda | 1. místo | Total: 21.61 | Tes: 8.68 | Pcs: 12.93 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. SSp1 1.30 0.22 1 1 3 0 0 0 0 1.52
2. 1Lo 0.50 0.05 1 1 1 0 0 0 0 0.55
3. 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.90
4. ChSq1 3.00 0.33 0 1 1 0 0 0 0 3.33
5. 1F 0.50 0.03 1 0 1 0 0 0 0 0.53
6. 1Lo 0.50 0.03 1 1 0 0 0 0 0 0.53
7. USp1 1.20 0.12 1 1 1 0 0 0 0 1.32
7.90 0.78 8.68
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.50 2.75 2.75 2.67
6.68