SP - krátký program | 7. místo | Total: 63.02 | Tes: 33.34 | Pcs: 29.68 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F+2T | 6.80 | 1.80 | 212221222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.60 | |
2. | 3Lz | 6.00 | -2.00 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.00 | |
3. | SpSq4 | 3.40 | 1.80 | 22122212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | |
4. | 2A | 3.50 | -0.64 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2.86 | |
5. | LSp3 | 2.40 | 0.10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2.50 | |
6. | FSSp4 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
7. | CiSt3 | 3.30 | 0.50 | 110 | 11112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | |
8. | CCoSp4 | 3.50 | -0.12 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.38 | |
31.90 | 1.44 | 33.34 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 8.25 | 8.50 | 7.50 | 6.75 | 7.70 | |||
Transitions | 0.80 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 6.00 | 7.15 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 7.50 | 7.50 | 6.75 | 7.75 | 8.00 | 7.25 | 6.75 | 7.35 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 7.25 | 7.75 | 7.00 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 6.50 | 7.50 | |||
Interpretation | 0.80 | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 6.75 | 7.40 | |||
29.68 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 19. místo | Total: 88.88 | Tes: 34.84 | Pcs: 57.04 | Srážky: 3.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
2. | 3Lz< | < | 1.90 | -1.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.90 |
3. | 1A+2T | 2.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.10 | |
4. | FCoSp4 | 3.00 | 0.50 | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
5. | SpSq2 | 2.30 | 0.60 | 11112122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | |
6. | 3F+SEQ [x] | 4.84 | -3.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.84 | |
7. | 3Lo< [x] | < | 1.65 | -1.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.65 |
9. | 3S+2T [x] | 6.38 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |
10. | FSSp4 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
11. | SlSt3 | 3.30 | 0.70 | 11122121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
12. | CCoSp2 | 2.50 | -0.12 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2.38 | |
13. | 5.50 | -2.00 | -1.00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.50 | |
82. | 3.85 | 0.00 | -0.16 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3.69 | |
28.97 | -4.48 | 34.84 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.25 | 8.00 | 7.55 | |||
Transitions | 1.60 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.25 | 7.25 | 5.50 | 7.50 | 6.95 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 6.50 | 6.75 | 6.00 | 6.50 | 7.25 | 5.75 | 7.25 | 6.70 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 7.00 | 7.25 | 8.00 | 6.75 | 8.25 | 6.50 | 7.50 | 7.30 | |||
Interpretation | 1.60 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.50 | 7.75 | 6.75 | 7.25 | 7.15 | |||
57.04 |