FS - volná jízda | 9. místo | Total: 98.12 | Tes: 53.6 | Pcs: 44.52 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | StaLi3 | 4.55 | 0.39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.94 | |
2. | SyTwL4+SyTwM4 | 6.84 | 1.77 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8.61 | |
3. | MiSt3 | 7.70 | 1.11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.81 | |
4. | SlLi4 | 5.30 | 0.66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.96 | |
5. | OFStL1+OFStM3 | 5.47 | 0.83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.30 | |
6. | ChSt1 | 1.10 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.52 | |
7. | CoSp4 | 6.00 | 0.80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.80 | |
8. | RoLi3 | 4.55 | 0.53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.08 | |
9. | ChSl1 | 1.10 | 1.19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.29 | |
10. | ChSp1 | 1.10 | 1.19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.29 | |
43.71 | 9.89 | 53.60 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.20 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.39 | |||
Transitions | 1.20 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 7.21 | |||
Performance/Execution | 1.20 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | |||
Choreography/Composition | 1.20 | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 7.54 | |||
35.57 |