Podkrušnohorská bruslička 2024, Novacci starsi divky B [11.2.2024]

Hana COCHNAROVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 20.48 | Tes: 8.8 | Pcs: 11.88 | Srážky: 0.2

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F 0.50 0.03 1 0 1 0 0 0 0 0.53
2. 1Lo 0.50 0.02 0 1 0 0 0 0 0 0.52
3. CSp1 1.40 0.14 1 2 0 0 0 0 0 1.54
4. ChSq1 3.00 0.83 1 2 2 0 0 0 0 3.83
5. 1Lz+1Lo< < 1.00 -0.30 -5 -5 -5 0 0 0 0 0.70
6. 1T 0.40 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.40
7. USp1 1.20 0.08 1 1 0 0 0 0 0 1.28
8.00 0.80 8.80
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.25 2.00 2.75 2.33
5.82