Křišťálová brusle Děčín 2024, Zactvo nejmladsi C [3.2.2024]

Valentyna KOCKOVA - 2. místo



FS - volná jízda | 2. místo | Total: 20.47 | Tes: 9.01 | Pcs: 11.46 | Srážky: 0.0

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1S+1Lo 0.90 0.03 1 1 0 0 0 0 0 0.93
2. ChSq1 3.00 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3.33
3. 1S 0.40 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0.44
4. SSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5. StSq1 1.80 0.12 1 1 0 0 0 0 0 1.92
6. 1T 0.40 0.03 1 1 0 0 0 0 0 0.43
7. 1Lo 0.50 0.02 1 0 0 0 0 0 0 0.52
8. USp1 1.20 0.24 2 2 2 0 0 0 0 1.44
8.20 0.81 9.01
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Performance/Execution 2.50 2.50 2.25 2.25 2.33
5.82