SP - krátký program | 21. místo | Total: 33.21 | Tes: 19.15 | Pcs: 14.06 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A | 3.30 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3.16 | |
2. | CCoSp4 | 3.50 | -0.13 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3.37 | |
3. | StSq2 | 2.60 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2.51 | |
4. | 2Lo [x] | 1.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | |
5. | FSSp4 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
6. | 2Lz+2T [x] | e | 3.74 | -0.51 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.23 |
7. | LSp2 | 1.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | |
20.02 | -0.87 | 19.15 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.71 | |||
Transitions | 0.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.39 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.54 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.57 | |||
Interpretation | 0.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.36 | |||
14.06 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 18. místo | Total: 65.03 | Tes: 36.47 | Pcs: 28.56 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A+2T | 4.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | |
2. | 2A | 3.30 | -0.14 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3.16 | |
3. | StSq2 | 2.60 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2.56 | |
4. | LSp3 | 2.40 | 0.64 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.04 | |
5. | 2Lz+1Lo [x] | 2.86 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2.82 | |
6. | 2Lz+2Lo+2Lo [x] | 6.27 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6.18 | |
7. | FCCoSp4 | 3.50 | -0.09 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3.41 | |
8. | 2Lz [x] | 2.31 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2.31 | |
9. | 2Lz [x] | 2.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
10. | CCoSp4 | 3.50 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.64 | |
11. | 2Lz [x] | 2.31 | 0.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
35.96 | 0.51 | 36.47 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.71 | |||
Transitions | 1.60 | 2.75 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.32 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.68 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | 2.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | |||
Interpretation | 1.60 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.64 | |||
28.56 |