SP - krátký program | 3. místo | Total: 57.94 | Tes: 33.25 | Pcs: 24.69 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lz+3T | 10.10 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10.80 | |
2. | 3F | e | 5.30 | -0.80 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4.50 |
3. | 2A | 3.30 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.66 | |
4. | FCSp4 | 3.20 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.63 | |
5. | LSp4 | 2.70 | 0.79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.49 | |
6. | StSq3 | 3.30 | -0.13 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3.17 | |
7. | CCoSp4 | 3.50 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | |
31.40 | 1.85 | 33.25 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 5.00 | 6.25 | |||
Transitions | 0.80 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 5.00 | 5.93 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | 5.25 | 6.36 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 5.25 | 6.11 | |||
Interpretation | 0.80 | 6.00 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 6.50 | 7.00 | 5.25 | 6.21 | |||
24.69 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 3. místo | Total: 109.46 | Tes: 59.36 | Pcs: 50.1 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 2A | 3.30 | -1.00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.30 | |
2. | 2A+3T+2T | 8.70 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.30 | |
3. | FSSp3 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
4. | 3Lz+3T | 10.10 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 10.30 | |
5. | 3Lz [x] | 6.60 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.20 | |
6. | 3S [x] | 4.62 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.02 | |
7. | CCoSp4 | 3.50 | 0.57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.07 | |
8. | 3F [x] | e | 5.83 | -0.50 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.33 |
9. | 3Lo [x] | 5.61 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.81 | |
10. | StSq3 | 3.30 | 0.43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.73 | |
11. | LSp4 | 2.70 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.70 | |
56.86 | 2.50 | 59.36 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.39 | |||
Transitions | 1.60 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.96 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 6.75 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 6.50 | 6.46 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 7.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.32 | |||
Interpretation | 1.60 | 7.00 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 5.75 | 6.18 | |||
50.10 |