Žebříček





# Jméno Klub Pohár Závodů Body
23. Stolarzová Kristýna 2017/2018, žačky, B-ČKS 2 22.0
68. Stolarzová Kristýna 2016/2017, žačky mladší, A-ČKS 5 14.0
49. Stolarzová Kristýna 2015/2016, žačky mladší, A-ČKS 4 23.0
8. Stolarzová Kristýna 2014/2015, žačky nejmladší, A-ČKS 8 59.0
16. Stolarzová Kristýna 2013/2014, žačky nejmladší, A-ČKS 4 62.0
35. Stolarzová Kristýna 2012/2013, nováčci - dívky, A-ČKS 4 20.0
81. Stolarzová Kristýna 2012/2013, nováčci mladší - dívky, A-ČKS 1 1.0
4. Stolarzová Kristýna 2011/2012, nováčci mladší - dívky, A-ČKS 5 36.0
21. Stolarzová Kristýna 2011/2012, nováčci mladší - dívky, ČKS 1 16.0