Bruslařský klub České Budějovice z.s (03)

České Budějovice, F.A.Gerstnera 7/8, 370 01

Velká Cena Českých Budějovic 2018, České Budějovice (24.2.2018)

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Ml. Zacky
2 Lucie NOVOTNA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Ml. Zacky (24.2.2018) 50.97 50.97 [2]
5 Barbora KUCIANOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Ml. Zacky (24.2.2018) 48.03 48.03 [5]
6 Lenka KRIZKOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Ml. Zacky (24.2.2018) 46.02 46.02 [6]
Nejml. zaci
4 Ondrej VOCHOZKA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. zaci (24.2.2018) 23.43 23.43 [4]
5 Lukas TOMAN Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. zaci (24.2.2018) 22.56 22.56 [5]
Nejml. Zacky
1 Kristyna PARTLOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. Zacky (24.2.2018) 41.39 41.39 [1]
19 Nikola SITKOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. Zacky (24.2.2018) 26.21 26.21 [19]
21 Petra TOMANOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. Zacky (24.2.2018) 24.08 24.08 [21]
22 Beata JINDROVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. Zacky (24.2.2018) 23.6 23.6 [22]
26 Natalie PECHOUSOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. Zacky (24.2.2018) 20.07 20.07 [26]
29 Karolina MARKOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Nejml. Zacky (24.2.2018) 15.58 15.58 [29]
Novacci chlapci
2 Oliver SITEK Velká Cena Českých Budějovic 2018, Novacci chlapci (24.2.2018) 12.88 12.88 [2]
Novacci mladsi divky
7 Eliska BALAKOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Novacci mladsi divky (24.2.2018) 12.42 12.42 [7]
Novacci starsi divky
1 Alzbeta KVIDEROVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Novacci starsi divky (24.2.2018) 33.86 33.86 [1]
2 Viktorie KUCIANOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Novacci starsi divky (24.2.2018) 31.31 31.31 [2]
15 Lenka SIMANKOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Novacci starsi divky (24.2.2018) 17.17 17.17 [15]
16 Katerina KADLECOVA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Novacci starsi divky (24.2.2018) 16.12 16.12 [16]
Zaci
WD Lukas VOCHOZKA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Zaci (24.2.2018) 0.0