SP - krátký program | 16. místo | Total: 68.76 | Tes: 36.26 | Pcs: 32.5 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.00 | -2.17 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 | -3 | 5.83 | |
2. | 3Lz+3T | 10.10 | -0.93 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 9.17 | |
3. | CCSp3 | 2.80 | 0.80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.60 | |
4. | 3Lo | 4.90 | 0.70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.60 | |
5. | FSSp4 | 3.00 | 0.56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.56 | |
6. | CCoSp4 | 3.50 | 0.85 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4.35 | |
7. | StSq3 | 3.30 | 0.85 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4.15 | |
35.60 | 0.66 | 36.26 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.00 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.61 | |||
Transitions | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | |||
Performance/Execution | 1.00 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.57 | |||
Choreography/Composition | 1.00 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.46 | |||
Interpretation | 1.00 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.61 | |||
32.50 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 9. místo | Total: 128.64 | Tes: 61.2 | Pcs: 67.44 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3A | 8.00 | -0.69 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 7.31 | |
2. | 3Lze+3T | e | 8.92 | -0.94 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | 7.98 |
3. | 3A+2T | 9.30 | -1.37 | -2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 7.93 | |
4. | FSSp4 | 3.00 | 0.39 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.39 | |
5. | StSq2 | 2.60 | 0.48 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.08 | |
6. | 3F | 5.30 | 0.15 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 5.45 | |
7. | 3Lze+1Eu+3S [x] | e | 10.47 | -1.42 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | 9.05 |
8. | 3Lo [x] | 5.39 | -0.14 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5.25 | |
9. | 2A [x] | 3.63 | 0.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.87 | |
10. | CCSp3 | 2.80 | 0.64 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.44 | |
11. | CCoSp4 | 3.50 | 0.95 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4.45 | |
62.91 | -1.71 | 61.20 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 6.50 | 6.86 | |||
Transitions | 2.00 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.43 | |||
Performance/Execution | 2.00 | 6.75 | 7.25 | 7.50 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.75 | |||
Choreography/Composition | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | |||
Interpretation | 2.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.93 | |||
67.44 |