SP - krátký program | 4. místo | Total: 54.87 | Tes: 26.91 | Pcs: 27.96 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3F | 5.30 | 1.06 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.36 | |
2. | 2A | 3.30 | 0.86 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.16 | |
3. | CCoSp4 | 3.50 | 1.12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.62 | |
4. | 2Lz+COMBO+2T* [x] | * | 2.31 | -1.05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.26 |
5. | FSSp4 | 3.00 | 0.12 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3.12 | |
6. | StSq3 | 3.30 | 0.53 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.83 | |
7. | LSp4 | 2.70 | 0.86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.56 | |
23.41 | 3.50 | 26.91 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 7.50 | 7.75 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | |||
Transitions | 0.80 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 6.50 | 6.85 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 6.75 | 6.50 | 6.85 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 6.75 | 7.15 | |||
Interpretation | 0.80 | 7.00 | 7.25 | 6.75 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 7.10 | |||
27.96 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 2. místo | Total: 131.35 | Tes: 73.31 | Pcs: 59.04 | Srážky: 1.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3S | 4.30 | 0.60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.90 | |
2. | 3Lz+3T | 10.10 | 1.06 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.16 | |
3. | 2A | 3.30 | 0.86 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4.16 | |
4. | 2A | 3.30 | 0.86 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.16 | |
6. | LSp4 | 2.70 | 0.81 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.51 | |
7. | 3Lo+3T [x] | 10.01 | 0.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.30 | |
8. | 3Lz+2T+2Lo [x] | 9.79 | 0.59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.38 | |
9. | 3F [x] | 5.83 | 0.85 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.68 | |
10. | StSq4 | 3.90 | 1.01 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4.91 | |
11. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.63 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.13 | |
12. | ChSq1 | 3.00 | 1.40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4.40 | |
13. | CCoSp4 | 3.50 | 1.12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.62 | |
63.23 | 10.08 | 73.31 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 8.00 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.45 | |||
Transitions | 1.60 | 6.75 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.60 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.30 | |||
Interpretation | 1.60 | 7.25 | 6.75 | 6.75 | 8.50 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.30 | |||
59.04 |