Brodského mládí 2021, Ml. Zacky [24.10.2021]

Tereza HLOBILOVA - 20. místo



FS - volná jízda | 20. místo | Total: 16.07 | Tes: 9.07 | Pcs: 7.5 | Srážky: 0.5

# Element I. Base Value GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
1. 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
3. SSp2 1.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.60
4. StSqB 1.50 -0.10 -1 -1 -1 0 0 0 0 1.40
5. 1Lo 0.50 -0.13 -2 -2 -3 -3 -3 0 0 0.37
6. ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
7. 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.60
8. 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.50
9. CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9.30 -0.23 9.07
Components Factor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Score
Skating Skills 2.50 1.50 1.50 1.25 1.50 1.50 1.50
Performance/Execution 2.50 1.50 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50
7.50