Brodského mládí 2021, Ml. Zacky [ISU]

Uherský Brod (CZE) [24.10.2021 - 24.10.2021]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Lucie HABARTOVA Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 32.24 [100.0%] 32.24 [1]
2 Anna KOCIBOVA 27.57 [85.5%] 27.57 [2]
3 Barbora KABELOVA 27.15 [84.2%] 27.15 [3]
4 Adriana NEMCOVA Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 27.09 [84.0%] 27.09 [4]
5 Jana KLIMESOVA 26.93 [83.5%] 26.93 [5]
6 Natalie STEPANKOVA HB Kraso Brno, z.s. 25.85 [80.2%] 25.85 [6]
7 Natalie KROUPOVA 24.56 [76.2%] 24.56 [7]
8 Aneta VALOVA 24.08 [74.7%] 24.08 [8]
9 Adela KRALOVA HB Kraso Brno, z.s. 23.73 [73.6%] 23.73 [9]
10 Romy CURRAN Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 23.37 [72.5%] 23.37 [10]
11 Kasia Grace CURRAN Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 23.03 [71.4%] 23.03 [11]
12 Elizabeth KAZDA TJ Stadion Brno 22.59 [70.1%] 22.59 [12]
13 Lucie BURANOVA Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 22.57 [70.0%] 22.57 [13]
14 Izabela LIBIGEROVA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 20.6 [63.9%] 20.6 [14]
15 Viktorie LETOCHOVA 20.15 [62.5%] 20.15 [15]
16 Katerina HUDOKOVA 20.01 [62.1%] 20.01 [16]
17 Nina KONVALINOVA HB Kraso Brno, z.s. 19.86 [61.6%] 19.86 [17]
18 Rozalie CAPKOVA 18.9 [58.6%] 18.9 [18]
19 Kristyna BRABCOVA 16.99 [52.7%] 16.99 [19]
20 Tereza HLOBILOVA 16.07 [49.8%] 16.07 [20]
21 Simona POULOVA 15.77 [48.9%] 15.77 [21]
22 Radka KUCEROVA 12.37 [38.4%] 12.37 [22]
WD Petra SIOSTRZONKOVA Sportovní krasobruslařský klub Karviná 0.0 [0.0%]
WD Anezka SINDLEROVA 0.0 [0.0%]