SP - krátký program | 13. místo | Total: 57.68 | Tes: 32.31 | Pcs: 25.37 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lz+3T | 10.10 | 0.76 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 10.86 | |
2. | CCoSp4 | 3.50 | 0.65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.15 | |
3. | 2A | 3.30 | -0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2.97 | |
4. | 3Lo< [x] | < | 4.31 | -0.39 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.92 |
5. | StSq3 | 3.30 | 0.66 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.96 | |
6. | FSSp4 | 3.00 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.21 | |
7. | LSp4 | 2.70 | 0.54 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.24 | |
30.21 | 2.10 | 32.31 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 0.80 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 7.75 | 6.50 | 6.00 | 6.32 | |||
Transitions | 0.80 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 6.25 | 6.00 | 6.04 | |||
Performance/Execution | 0.80 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 6.57 | |||
Choreography/Composition | 0.80 | 6.75 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 7.50 | 6.75 | 6.25 | 6.39 | |||
Interpretation | 0.80 | 7.00 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.25 | 6.39 | |||
25.37 | ||||||||||||
FS - volná jízda | 10. místo | Total: 112.21 | Tes: 63.18 | Pcs: 49.03 | Srážky: 0.0 |
||||||||||||
# | Element | I. | Base Value | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score |
1. | 3Lz+3T | 10.10 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.03 | |
2. | 3Lo | 4.90 | 0.63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.53 | |
3. | FCCoSp4 | 3.50 | 0.35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.85 | |
4. | 3F | 5.30 | 0.98 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.28 | |
5. | 3S | 4.30 | 0.55 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.85 | |
6. | StSq4 | 3.90 | 0.67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.57 | |
7. | 2A+3T [x] | 8.25 | -1.38 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | 6.87 | |
8. | 2A+2T+2T [x] | 6.49 | 0.05 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.54 | |
9. | 3Lz [x] | 6.49 | 0.51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | |
10. | LSp3 | 2.40 | 0.21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.61 | |
11. | CCoSp4 | 3.50 | 0.55 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.05 | |
59.13 | 4.05 | 63.18 | ||||||||||
Components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Score | |||
Skating Skills | 1.60 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 5.75 | 6.36 | |||
Transitions | 1.60 | 5.25 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 5.82 | |||
Performance/Execution | 1.60 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.21 | |||
Choreography/Composition | 1.60 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 6.00 | 6.07 | |||
Interpretation | 1.60 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 5.50 | 6.18 | |||
49.03 |