Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s. (33)

Kladno, P. Bezruče 2531, 27204

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Gelnarová Laura
21 Laura GELNAROVA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Zacky (25.11.2023) 25.87 25.87 [21]
16 Laura GELNAROVA VC Teplic 2023, Zacky (28.10.2023) 27.57 27.57 [16]
HANUSOVA Magdalena
11 Magdalena HANUSOVA Kralupská klička 2024, Zactvo nejmladsi C (17.2.2024) 19.14 19.14 [11]
9 Magdalena HANUSOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Zactvo nejmladsi C (11.2.2024) 18.77 18.77 [9]
14 Magdalena HANUSOVA Slánská brusle 2023, Zactvo nejmladsi C (25.11.2023) 15.43 15.43 [14]
HAUFOVA Rozalie
9 Rozalie HAUFOVA Finále brusličky 2024, Novacci starsi divky B (23.3.2024) 13.15 13.15 [9]
2 Rozalie HAUFOVA Náchodská bruslička 2024, Novacci starsi divky B (17.2.2024) 16.56 16.56 [2]
6 Rozalie HAUFOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Novacci starsi divky B (11.2.2024) 17.29 17.29 [6]
6 Rozalie HAUFOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Novacci starsi divky B (3.2.2024) 17.2 17.2 [6]
WD Rozalie HAUFOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Novacci starsi divky B (20.1.2024) 0.0
Humlová Karolína
15 Karolina HUMLOVA VC Strakonic 2024, Juniorky (20.1.2024) 84.35 27.89 [15] 56.46 [15]
9 Karolina HUMLOVA Příbramský Kahan 2023, Juniorky (2.12.2023) 83.28 28.73 [8] 54.55 [9]
Kára Benjamin
6 Benjamin KARA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2024, Zaci (2.3.2024) 67.58 25.8 [5] 41.78 [6]
2 Benjamin KARA Bakalářský pohár 2024, Zaci (27.1.2024) 65.58 21.9 [2] 43.68 [2]
3 Benjamin KARA VC Strakonic 2024, Zaci (20.1.2024) 60.02 21.3 [3] 38.72 [3]
Kárová Julie
19 Julie KAROVA Velká cena Zlína 2024, Zacky (10.2.2024) 64.36 21.29 [23] 43.07 [18]
10 Julie KAROVA VC Mariánkských Lázní 2024, Zacky (3.2.2024) 70.31 24.96 [9] 45.35 [10]
17 Julie KAROVA Bakalářský pohár 2024, Zacky (27.1.2024) 66.08 22.16 [20] 43.92 [15]
26 Julie KAROVA VC Strakonic 2024, Zacky (20.1.2024) 54.58 18.97 [28] 35.61 [25]
15 Julie KAROVA VC Břeclavi 2024, Zacky (13.1.2024) 68.53 25.06 [12] 43.47 [17]
23 Julie KAROVA Příbramský Kahan 2023, Zacky (2.12.2023) 61.48 21.72 [21] 39.76 [23]
24 Julie KAROVA Malá cena Pardubic 2023, Zacky (28.10.2023) 60.86 21.82 [17] 39.04 [21]
KOCOURKOVA Leontyna
14 Leontyna KOCOURKOVA Kralupská klička 2024, Zactvo nejmladsi C (17.2.2024) 17.76 17.76 [14]
11 Leontyna KOCOURKOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Zactvo nejmladsi C (11.2.2024) 17.94 17.94 [11]
11 Leontyna KOCOURKOVA Slánská brusle 2023, Zactvo nejmladsi C (25.11.2023) 16.51 16.51 [11]
KOCOURKOVA Mariana
8 Mariana KOCOURKOVA Kralupská klička 2024, Zactvo mladsi C (17.2.2024) 17.8 17.8 [8]
19 Mariana KOCOURKOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Zactvo mladsi C (11.2.2024) 15.94 15.94 [19]
WD Mariana KOCOURKOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Zactvo mladsi C (3.2.2024) 0.0
18 Mariana KOCOURKOVA Slánská brusle 2023, Zactvo mladsi C (25.11.2023) 9.32 9.32 [18]
KOPEJTKOVA Viktorie
6 Viktorie KOPEJTKOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI MLADSI (11.2.2024) 10.06 10.06 [6]
WD Viktorie KOPEJTKOVA Slánská brusle 2023, Pripravka 2 (25.11.2023) 0.0
KOSINOVA Karolina
19 Karolina KOSINOVA VC Mariánkských Lázní 2024, Nejmladsi zacky (3.2.2024) 22.72 22.72 [19]
27 Karolina KOSINOVA Bakalářský pohár 2024, Nejmladsi zacky (27.1.2024) 21.67 21.67 [27]
25 Karolina KOSINOVA VC Strakonic 2024, Nejmladsi zacky (20.1.2024) 19.47 19.47 [25]
17 Karolina KOSINOVA Příbramský Kahan 2023, Nejmladsi zacky (2.12.2023) 23.48 23.48 [17]
21 Karolina KOSINOVA VC Hradce Králové 2023, Zacky nejmladsi (11.11.2023) 20.32 20.32 [21]
KOSINOVA Klara
15 Klara KOSINOVA Ústecká bruslička 2024, Mladsi zacky (23.3.2024) 23.36 23.36 [15]
10 Klara KOSINOVA VC Mostu 2024, Mladsi zacky (10.2.2024) 26.0 26.0 [10]
5 Klara KOSINOVA Chebský špalíček 2024, Zacky mladsi B (27.1.2024) 26.58 26.58 [5]
16 Klara KOSINOVA VC Chomutova 2023, Zacky mladsi (9.12.2023) 23.16 23.16 [16]
21 Klara KOSINOVA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Zacky mladsi (25.11.2023) 21.14 21.14 [21]
18 Klara KOSINOVA VC Teplic 2023, Zacky mladsi (28.10.2023) 21.41 21.41 [18]
Kostečková Ellen
20 Ellen KOSTECKOVA VC Mariánkských Lázní 2024, Mladsi zacky (3.2.2024) 35.28 35.28 [20]
22 Ellen KOSTECKOVA VC Strakonic 2024, Mladsi zacky (20.1.2024) 33.96 33.96 [22]
29 Ellen KOSTECKOVA Příbramský Kahan 2023, Mladsi zacky (2.12.2023) 33.18 33.18 [29]
20 Ellen KOSTECKOVA Orlovska pirueta 2023, Mladsi zacky (25.11.2023) 34.64 34.64 [20]
27 Ellen KOSTECKOVA VC Hradce Králové 2023, Zacky mladsi (11.11.2023) 31.51 31.51 [27]
29 Ellen KOSTECKOVA Malá cena Pardubic 2023, Mladsi zacky (28.10.2023) 26.23 26.23 [29]
KROUFKOVA Karolina
5 Karolina KROUFKOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Pripravka 2 (11.2.2024) 6.65 6.65 [5]
KUNRTOVA Nicola
3 Nicola KUNRTOVA Finále brusličky 2024, Zacky mladsi B (23.3.2024) 25.6 25.6 [3]
6 Nicola KUNRTOVA Kralupská klička 2024, Zacky mladsi B (17.2.2024) 26.1 26.1 [6]
2 Nicola KUNRTOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Zacky mladsi B (11.2.2024) 26.59 26.59 [2]
3 Nicola KUNRTOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky mladsi B (3.2.2024) 29.08 29.08 [3]
15 Nicola KUNRTOVA VC Litvínova 2024, Zacky mladsi (13.1.2024) 24.09 24.09 [15]
7 Nicola KUNRTOVA Slánská brusle 2023, Zacky mladsi B (25.11.2023) 22.7 22.7 [7]
9 Nicola KUNRTOVA VC Teplic 2023, Zacky mladsi (28.10.2023) 23.85 23.85 [9]
6 Nicola KUNRTOVA VC Náchoda 2023, Mladsi zacky (21.10.2023) 24.69 24.69 [6]
LEVONENIA Varvara
18 Varvara LEVONENIA Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky nejmladsi B (3.2.2024) 12.53 12.53 [18]
8 Varvara LEVONENIA Slánská brusle 2023, Zactvo nejmladsi C (25.11.2023) 17.3 17.3 [8]
MUSILOVA Adela
13 Adela MUSILOVA Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA BABY (17.2.2024) 10.22 10.22 [13]
NOVAKOVA Lilly Grace
10 Lilly Grace NOVAKOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Pripravka 1 (11.2.2024) 6.8 6.8 [10]
PETRACHOVA Tereza
16 Tereza PETRACHOVA Slánská brusle 2023, Pripravka 2 (25.11.2023) 8.3 8.3 [16]
POKORNA Natalie
1 Natalie POKORNA Chomutovská bruslička 2024, PRIPRAVKA BABY (24.2.2024) 14.07 14.07 [1]
3 Natalie POKORNA Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA BABY (17.2.2024) 14.05 14.05 [3]
2 Natalie POKORNA Chebský špalíček 2024, PRIPRAVKA BABY (27.1.2024) 13.29 13.29 [2]
SIMOVA Sofie
9 Sofie SIMOVA Memorial Stanislava Suka 2024, Mladsi zacky (2.3.2024) 25.12 25.12 [9]
15 Sofie SIMOVA Na Ostří Nože 2024, Mladsi zacky (17.2.2024) 22.5 22.5 [15]
9 Sofie SIMOVA Hronovská brusle 2024, Mladsi zacky (27.1.2024) 24.44 24.44 [9]
1 Sofie SIMOVA VC Litvínova 2024, Zacky mladsi (13.1.2024) 28.84 28.84 [1]
18 Sofie SIMOVA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Zacky mladsi (25.11.2023) 22.71 22.71 [18]
20 Sofie SIMOVA VC Teplic 2023, Zacky mladsi (28.10.2023) 21.25 21.25 [20]
SULCOVA Anna
1 Anna SULCOVA Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA BABY (17.2.2024) 15.79 15.79 [1]
2 Anna SULCOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, PRIPRAVKA BABY (11.2.2024) 10.66 10.66 [2]
1 Anna SULCOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, PRIPRAVKA BABY (3.2.2024) 12.8 12.8 [1]
3 Anna SULCOVA Slánská brusle 2023, Pripravka 2 (25.11.2023) 12.34 12.34 [3]
SVOBODOVA Klara
18 Klara SVOBODOVA Ústecká bruslička 2024, Nejmladsi zacky (23.3.2024) 20.07 20.07 [18]
12 Klara SVOBODOVA Teplická bruslička 2024, Zacky nejmladsi B (25.2.2024) 22.37 22.37 [12]
26 Klara SVOBODOVA VC Mostu 2024, Nejmladsi zacky (10.2.2024) 20.34 20.34 [26]
6 Klara SVOBODOVA Hronovská brusle 2024, Nejmladsi zacky (27.1.2024) 22.7 22.7 [6]
10 Klara SVOBODOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zacky nejmladsi B (20.1.2024) 22.24 22.24 [10]
18 Klara SVOBODOVA VC Chomutova 2023, Zacky nejmladsi (9.12.2023) 22.33 22.33 [18]
20 Klara SVOBODOVA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Zacky nejmladsi (25.11.2023) 20.0 20.0 [20]
15 Klara SVOBODOVA VC Teplic 2023, Zacky nejmladsi (28.10.2023) 19.95 19.95 [15]
13 Klara SVOBODOVA VC Náchoda 2023, Nejmladsi zacky (21.10.2023) 19.72 19.72 [13]
Šeba Natalie
16 Natalie SEBA VC Mariánkských Lázní 2024, Zacky (3.2.2024) 60.79 23.7 [14] 37.09 [17]
27 Natalie SEBA Bakalářský pohár 2024, Zacky (27.1.2024) 57.46 18.85 [29] 38.61 [26]
24 Natalie SEBA VC Strakonic 2024, Zacky (20.1.2024) 56.63 23.23 [15] 33.4 [29]
24 Natalie SEBA Příbramský Kahan 2023, Zacky (2.12.2023) 59.54 19.9 [24] 39.64 [24]
VACKOVA Adela
5 Adela VACKOVA Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA BABY (17.2.2024) 13.73 13.73 [5]
2 Adela VACKOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, PRIPRAVKA BABY (3.2.2024) 12.35 12.35 [2]
15 Adela VACKOVA Slánská brusle 2023, Pripravka 2 (25.11.2023) 9.31 9.31 [15]
VOLDRICHOVA Natalie
10 Natalie VOLDRICHOVA Ústecká bruslička 2024, Adult B (23.3.2024) 14.55 14.55 [10]
2 Natalie VOLDRICHOVA Chomutovská bruslička 2024, Adult B (24.2.2024) 18.11 18.11 [2]
WILD Viola Eva
6 Viola Eva WILD Podkrušnohorská bruslička 2024, Pripravka 2 (11.2.2024) 5.17 5.17 [6]
ZLATOVA Claudia
4 Claudia ZLATOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Pripravka 2 (11.2.2024) 6.82 6.82 [4]