TJ Spartak Nové Město nad Metují z.s. (29)

Nové Město nad Metují, Pod Lipami 459, ZS, 549 01

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
COHORNOVA Marketa
10 Marketa COHORNOVA Náchodská bruslička 2024, Zactvo C (17.2.2024) 19.33 19.33 [10]
9 Marketa COHORNOVA Českotřebovská pirueta Bruslička 2024, Zactvo C (4.2.2024) 17.81 17.81 [9]
22 Marketa COHORNOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zactvo C (20.1.2024) 17.59 17.59 [22]
Černická Anna
5 Anna CERNICKA Ústecká bruslička 2024, Adult A (23.3.2024) 21.06 21.06 [5]
5 Anna CERNICKA Náchodská bruslička 2024, Adult A (17.2.2024) 26.97 26.97 [5]
8 Anna CERNICKA VC Mostu 2024, Adult A (10.2.2024) 23.82 23.82 [8]
4 Anna CERNICKA Hronovská brusle 2024, Adult A (27.1.2024) 22.29 22.29 [4]
4 Anna CERNICKA VC Litvínova 2024, Adult A (13.1.2024) 25.02 25.02 [4]
10 Anna CERNICKA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Adult A (25.11.2023) 20.15 20.15 [10]
3 Anna CERNICKA VC Náchoda 2023, Adult A (21.10.2023) 25.43 25.43 [3]
JANATOVA Andrea
20 Andrea JANATOVA Finále brusličky 2024, Zacky B (23.3.2024) 26.93 26.93 [20]
16 Andrea JANATOVA Memorial Stanislava Suka 2024, Zacky (2.3.2024) 27.8 27.8 [16]
3 Andrea JANATOVA Náchodská bruslička 2024, Zacky B (17.2.2024) 29.41 29.41 [3]
1 Andrea JANATOVA Českotřebovská pirueta Bruslička 2024, Zacky B (4.2.2024) 31.34 31.34 [1]
9 Andrea JANATOVA Hronovská brusle 2024, Zacky (27.1.2024) 28.95 28.95 [9]
11 Andrea JANATOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zacky B (20.1.2024) 25.5 25.5 [11]
MARTINCOVA Tereza
1 Tereza MARTINCOVA Finále brusličky 2024, Juniori C (23.3.2024) 27.15 27.15 [1]
1 Tereza MARTINCOVA Náchodská bruslička 2024, Juniori C (17.2.2024) 29.47 29.47 [1]
1 Tereza MARTINCOVA Českotřebovská pirueta Bruslička 2024, Juniori C (4.2.2024) 25.42 25.42 [1]
2 Tereza MARTINCOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Juniori C (20.1.2024) 26.41 26.41 [2]
ROUSKOVA Denisa
10 Denisa ROUSKOVA Českotřebovská pirueta Bruslička 2024, Zactvo C (4.2.2024) 17.68 17.68 [10]
17 Denisa ROUSKOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zactvo C (20.1.2024) 19.62 19.62 [17]
SKALOVA Natalie
9 Natalie SKALOVA Českotřebovská pirueta Bruslička 2024, Zacky mladsi B (4.2.2024) 20.15 20.15 [9]
14 Natalie SKALOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zacky mladsi B (20.1.2024) 23.86 23.86 [14]
Spilková Emma
11 Emma SPILKOVA Malá cena Kopřivnice 2024, Juniorky (17.3.2024) 24.28 24.28 [11]
4 Emma SPILKOVA Hronovská brusle 2024, Juniorky (27.1.2024) 21.88 21.88 [4]
13 Emma SPILKOVA VC Litvínova 2024, Juniorky (13.1.2024) 25.02 25.02 [13]
WD Emma SPILKOVA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Juniorky (25.11.2023) 0.0
4 Emma SPILKOVA VC Náchoda 2023, Juniorky (21.10.2023) 22.07 22.07 [4]