Krasobruslařský klub Pardubice (36)

Pardubice, K Vinici 1901, 530 02

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Doubravová Adéla
5 Adela Doubravova Kralupská klička 2009, nováčci - dívky (17.1.2009) [OBO] 5.
Doubravová Kateřina
16 Katerina DOUBRAVOVA M ČR 2009 (sólo - junioři, žáci, ml.žáci), ML. ZACKY (6.3.2009) 58.6 24.2 [9] 34.4 [20]
9 Katerina DOUBRAVOVA VC USK Praha 2009, ML. ZACKY (21.2.2009) 62.61 24.9 [3] 37.71 [12]
15 Katerina DOUBRAVOVA Dragon Trophy 2009, ML. ZACKY (17.1.2009) 54.66 20.27 [15] 34.39 [12]
12 Katerina DOUBRAVOVA VC Břeclavi 2009, MLADSI ZACKY (10.1.2009) 57.29 23.48 [7] 33.81 [15]
7 Katerina DOUBRAVOVA VC Hradce Králové 2008, ML. ZACKY (18.10.2008) 54.79 21.84 [2] 32.95 [10]
9 Katerina DOUBRAVOVA Karvinský kahanec 2008, ML. ZACKY (11.10.2008) 63.15 25.5 [5] 37.65 [9]
Holštajnová Karolína
21 Karolina HOLSTAJNOVA M ČR 2009 (sólo - junioři, žáci, ml.žáci), ML. ZACKY (6.3.2009) 55.36 22.06 [19] 33.3 [22]
11 Karolina HOLSTAJNOVA VC USK Praha 2009, ML. ZACKY (21.2.2009) 60.2 22.35 [12] 37.85 [11]
8 Karolina HOLSTAJNOVA VC Uh.Hradiště - Slovácký džbánek 2009, ML. ZACKY (7.2.2009) 62.36 23.78 [6] 38.58 [8]
14 Karolina HOLSTAJNOVA Dragon Trophy 2009, ML. ZACKY (17.1.2009) 54.76 21.27 [13] 33.49 [17]
10 Karolina HOLSTAJNOVA Velká Cena Brna 2008, ML. ZACKY (21.11.2008) 58.52 25.27 [4] 33.25 [15]
9 Karolina HOLSTAJNOVA Havířovská růže 2008, MLADSI ZACKY (8.11.2008) 58.41 24.44 [5] 33.97 [10]
15 Karolina HOLSTAJNOVA VC Hradce Králové 2008, ML. ZACKY (18.10.2008) 51.3 19.88 [12] 31.42 [15]
Kocková Michaela
19 Michaela KOCKOVA M ČR 2009 (sólo - junioři, žáci, ml.žáci), ML. ZACKY (6.3.2009) 55.58 22.24 [18] 33.34 [21]
5 Michaela KOCKOVA VC Uh.Hradiště - Slovácký džbánek 2009, ML. ZACKY (7.2.2009) 69.93 23.7 [7] 46.23 [5]
8 Michaela KOCKOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2009 - 36. Tatrovacka, ML. ZACKY (24.1.2009) 62.92 21.83 [10] 41.09 [7]
12 Michaela KOCKOVA VC Českých Budějovic 2008, MLADSI ZACKY (29.11.2008) 57.61 21.88 [5] 35.73 [13]
5 Michaela KOCKOVA Havířovská růže 2008, MLADSI ZACKY (8.11.2008) 67.57 23.53 [7] 44.04 [7]
18 Michaela KOCKOVA Karvinský kahanec 2008, ML. ZACKY (11.10.2008) 50.07 18.87 [18] 31.2 [16]
Kubištová Kateřina
11 Katerina KUBISTOVA VC USK Praha 2009, NEJMLADSI ZACKY (21.2.2009) 32.83 0.0 [11]
8 Katerina KUBISTOVA VC Českých Budějovic 2008, NEJMLADSI ZACKY (29.11.2008) 27.36 0.0 [8]
5 Katerina KUBISTOVA Havířovská růže 2008, NEJMLADSI ZACKY (8.11.2008) 31.48 0.0 [5]
14 Katerina KUBISTOVA VC Hradce Králové 2008, NEJML. ZACKY (18.10.2008) 22.81 0.0 [14]
Lahučká Barbora
6 Barbora LAHUCKA M ČR 2009 (sólo - junioři, žáci, ml.žáci), ZACKY (6.3.2009) 80.58 32.26 [3] 48.32 [9]
3 Barbora LAHUCKA Velká cena Prahy 2009, ZACKY (14.2.2009) 78.5 28.29 [4] 50.21 [4]
1 Barbora LAHUCKA Velká Cena Města Kopřivnice 2009 - 36. Tatrovacka, ZACKY (24.1.2009) 92.66 36.42 [1] 56.24 [1]
4 Barbora LAHUCKA VC Českých Budějovic 2008, ZACKY (29.11.2008) 74.55 29.76 [2] 44.79 [5]
5 Barbora LAHUCKA VC Mladé Boleslavi 2008, ZACKY (1.11.2008) 80.7 29.51 [4] 51.19 [5]
4 Barbora LAHUCKA VC Hradce Králové 2008, ZACKY (18.10.2008) 79.52 27.71 [5] 51.81 [4]
Rejmanová Markéta
21 Marketa REJMANOVA Velká cena Prahy 2009, NEJMLADSI ZACKY (14.2.2009) 21.23 0.0 [21]
21 Marketa REJMANOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2009 - 36. Tatrovacka, NEJML. ZACKY (24.1.2009) 24.72 0.0 [21]
Ševcová Kateřina
3 Katerina SEVCOVA M ČR 2009 (sólo - junioři, žáci, ml.žáci), ML. ZACKY (6.3.2009) 70.01 27.24 [3] 42.77 [6]
13 Katerina SEVCOVA VC USK Praha 2009, ML. ZACKY (21.2.2009) 58.55 20.47 [21] 38.08 [9]
6 Katerina SEVCOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2009 - 36. Tatrovacka, ML. ZACKY (24.1.2009) 67.67 26.48 [3] 41.19 [6]
14 Katerina SEVCOVA VC Českých Budějovic 2008, MLADSI ZACKY (29.11.2008) 53.84 19.93 [12] 33.91 [14]
3 Katerina SEVCOVA Havířovská růže 2008, MLADSI ZACKY (8.11.2008) 74.19 26.72 [3] 47.47 [2]
6 Katerina SEVCOVA VC Hradce Králové 2008, ML. ZACKY (18.10.2008) 55.85 22.78 [1] 33.07 [9]