# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Sezóna: 2024/2025
20 Leontina HORCICKOVA 16th Tirnavia Ice Cup 2024, Advanced Novice Women (1.11.2024) 76.4 29.12 [18] 47.28 [20]
4 Leontina HORCICKOVA Velká cena Brna 2024, Zacky (26.10.2024) 95.98 34.19 [4] 61.79 [5]
4 Leontina HORCICKOVA Malá cena Pardubic 2024, Zacky (19.10.2024) 91.38 30.23 [4] 61.15 [4]
Sezóna: 2023/2024
6 Leontina HORCICKOVA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2024, Zacky (2.3.2024) 87.0 31.4 [5] 55.6 [6]
3 Leontina HORCICKOVA Velká Cena Třince 2024, Zacky (17.2.2024) 86.0 32.38 [3] 53.62 [3]
5 Leontina HORCICKOVA Velká cena Zlína 2024, Zacky (10.2.2024) 86.07 31.49 [5] 54.58 [6]
4 Leontina HORCICKOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2023, Zacky (9.12.2023) 93.99 35.35 [3] 58.64 [4]
6 Leontina HORCICKOVA VC Hradce Králové 2023, Zacky (11.11.2023) 82.28 0.0 [12] 56.94 [3]
7 Leontina HORCICKOVA VC Ostravy 2023, Zacky (4.11.2023) 81.92 28.73 [8] 53.19 [7]
5 Leontina HORCICKOVA Malá cena Pardubic 2023, Zacky (28.10.2023) 79.22 28.76 [5] 50.46 [4]
1 Leontina HORCICKOVA Velká cena Brna 2023, Zacky (21.10.2023) 76.83 27.51 [2] 49.32 [1]
Sezóna: 2022/2023
15 Leontina HORCICKOVA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2023, Mladsi zacky (4.3.2023) 41.77 41.77 [15]
2 Leontina HORCICKOVA Bakalářský pohár 2023, Mladsi zacky (11.2.2023) 52.52 52.52 [2]
8 Leontina HORCICKOVA VC Strakonic 2023, Mladsi zacky (4.2.2023) 43.97 43.97 [8]
3 Leontina HORCICKOVA VC Českého Těšína 2023, Mladsi zacky (28.1.2023) 45.54 45.54 [3]
6 Leontina HORCICKOVA ODM Královéhradecký kraj 2023, Mladsi zacky (23.1.2023) 51.29 51.29 [6]
6 Leontina HORCICKOVA Malá cena Pardubic 2022, Mladsi zacky (19.11.2022) 47.33 47.33 [6]
2 Leontina HORCICKOVA VC Uherského Brodu 2022, Mladsi zacky (12.11.2022) 50.13 50.13 [2]
13 Leontina HORCICKOVA VC Ostravy 2022, Mladsi zacky (5.11.2022) 38.91 38.91 [13]
10 Leontina HORCICKOVA 14th Tirnavia Ice Cup 2022 - Club, Pre-Novice Girls (28.10.2022) 45.15 45.15 [10]
Sezóna: 2017/2018
3 Leontina HORCICKOVA VC Kopřivnice - 45.ročník Tatrovácké brusle 2017, Novacci ml. divky (21.10.2017) 16.68 16.68 [3]