JGP EST 2014, Junior Men [ISU]

Tallinn (EST) [24.9.2014 - 27.9.2014]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Alexander PETROV 208.37 [100.0%] 70.74 [1] 137.63 [1]
2 Sota YAMAMOTO 202.7 [97.3%] 66.42 [2] 136.28 [2]
3 He ZHANG 193.34 [92.8%] 66.08 [3] 127.26 [3]
4 Deniss VASILJEVS 181.42 [87.1%] 58.37 [6] 123.05 [5]
5 Andrew TORGASHEV 177.65 [85.3%] 64.7 [4] 112.95 [6]
6 Vladimir SAMOILOV 170.68 [81.9%] 44.4 [16] 126.28 [4]
7 Ivan PAVLOV 165.76 [79.6%] 59.76 [5] 106.0 [7]
8 Daniel Albert NAURITS 152.98 [73.4%] 56.33 [7] 96.65 [9]
9 Nicky OBREYKOV 147.55 [70.8%] 45.53 [13] 102.02 [8]
10 Bennet TOMAN 147.13 [70.6%] 53.97 [8] 93.16 [12]
11 Edrian Paul CELESTINO 141.8 [68.1%] 45.17 [15] 96.63 [10]
12 Spencer HOWE 140.5 [67.4%] 47.12 [11] 93.38 [11]
13 Sondre ODDVOLL BOE 139.39 [66.9%] 47.69 [10] 91.7 [14]
14 Matyas BELOHRADSKY HC Stadion Cheb 134.2 [64.4%] 41.3 [22] 92.9 [13]
15 Krzysztof GALA 132.6 [63.6%] 49.34 [9] 83.26 [18]
16 Slavik HAYRAPETYAN 131.06 [62.9%] 42.55 [20] 88.51 [16]
17 Roman GALAY 130.23 [62.5%] 46.34 [12] 83.89 [17]
18 Hugh BRABYN-JONES 125.64 [60.3%] 36.46 [26] 89.18 [15]
19 Daniil ZURAV 125.05 [60.0%] 44.32 [17] 80.73 [19]
20 Tim HUBER 119.0 [57.1%] 42.73 [19] 76.27 [20]
21 Aleksandr SELEVKO 116.48 [55.9%] 41.74 [21] 74.74 [21]
22 Pavel IGNATENKO 109.54 [52.6%] 45.19 [14] 64.35 [25]
23 James MIN 109.3 [52.5%] 43.03 [18] 66.27 [23]
24 Jegor ZELENJAK 106.48 [51.1%] 36.97 [25] 69.51 [22]
25 Meng Ju LEE 106.35 [51.0%] 40.96 [23] 65.39 [24]
26 Jakub KRSNAK 95.82 [46.0%] 38.02 [24] 57.8 [26]
WD Daniel TSION 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]