JGP AUT 2015, Junior Men [ISU]

Linz (AUT) [9.9.2015 - 12.9.2015]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Dmitri ALIEV 225.94 [100.0%] 75.61 [1] 150.33 [1]
2 Vincent ZHOU 211.96 [93.8%] 66.59 [3] 145.37 [2]
3 Ivan PAVLOV 195.73 [86.6%] 67.43 [2] 128.3 [3]
4 Tangxu LI 175.17 [77.5%] 58.41 [5] 116.76 [5]
5 Matteo RIZZO 172.45 [76.3%] 53.37 [9] 119.08 [4]
6 Roman GALAY 171.31 [75.8%] 59.59 [4] 111.72 [8]
7 Oleksiy MELNYK 170.39 [75.4%] 57.39 [6] 113.0 [7]
8 Niko ULANOVSKY 165.85 [73.4%] 52.08 [11] 113.77 [6]
9 Yunda LU 160.9 [71.2%] 53.96 [8] 106.94 [9]
10 Shu NAKAMURA 159.54 [70.6%] 55.84 [7] 103.7 [10]
11 Luc MAIERHOFER 151.78 [67.2%] 49.88 [13] 101.9 [11]
12 Geon Hyeong AN 150.04 [66.4%] 49.89 [12] 100.15 [12]
13 Edrian Paul CELESTINO 144.44 [63.9%] 46.55 [17] 97.89 [13]
14 Aleix GABARA 143.33 [63.4%] 47.44 [16] 95.89 [14]
15 Nicola TODESCHINI 140.36 [62.1%] 53.19 [10] 87.17 [18]
16 Yakau ZENKO 139.72 [61.8%] 45.65 [18] 94.07 [15]
17 Taichi HONDA 139.42 [61.7%] 49.34 [14] 90.08 [17]
18 Jiri BELOHRADSKY HC Stadion Cheb 139.31 [61.7%] 48.02 [15] 91.29 [16]
19 Kai Xiang CHEW 119.96 [53.1%] 41.79 [20] 78.17 [19]
20 Artur PANIKHIN 114.94 [50.9%] 44.23 [19] 70.71 [21]
21 Michel TSIBA 105.46 [46.7%] 33.6 [21] 71.86 [20]
22 Simon FUKAS 98.22 [43.5%] 33.18 [22] 65.04 [22]
23 Johannes MAIERHOFER 95.77 [42.4%] 31.66 [23] 64.11 [23]
24 Davide LEWTON BRAIN 88.69 [39.3%] 29.62 [24] 59.07 [24]
WD Chih-I TSAO 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]