15th SANTA CLAUS CUP 2021, Junior Women [ISU]

Budapest (HUN) [6.12.2021 - 12.12.2021]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Nina PINZARRONE 171.8 [100.0%] 63.67 [1] 108.13 [2]
2 Kimmy REPOND 170.79 [99.4%] 57.67 [5] 113.12 [1]
3 Anastasia VORONINA 166.53 [96.9%] 59.01 [4] 107.52 [3]
4 Sofya CHAPLYGINA 165.5 [96.3%] 62.11 [2] 103.39 [5]
5 Iida KARHUNEN 158.53 [92.3%] 61.44 [3] 97.09 [11]
6 Vivien PAPP 153.65 [89.4%] 52.43 [7] 101.22 [6]
7 Janna JYRKINEN 152.1 [88.5%] 47.85 [12] 104.25 [4]
8 Noelle STREULI 148.45 [86.4%] 49.07 [10] 99.38 [10]
9 Nikola FOMCHENKOVA 147.8 [86.0%] 47.02 [13] 100.78 [7]
10 Vanesa SELMEKOVÁ 145.46 [84.7%] 49.38 [9] 96.08 [12]
11 Maria SENIUK 145.26 [84.6%] 45.29 [18] 99.97 [8]
12 Lili KRIZSANOVSZKI 143.76 [83.7%] 54.12 [6] 89.64 [14]
13 Sofia Lexi FRANK 142.91 [83.2%] 42.97 [23] 99.94 [9]
14 Nella PELKONEN 138.65 [80.7%] 48.23 [11] 90.42 [13]
15 Sandra-Liisa JERMONOK 131.13 [76.3%] 46.14 [14] 84.99 [15]
16 Julija LOVRENCIC 128.02 [74.5%] 45.24 [19] 82.78 [17]
17 Stefania YAKOVLEVA 127.17 [74.0%] 43.14 [22] 84.03 [16]
18 Giorgia DE NADAI 126.58 [73.7%] 45.37 [17] 81.21 [19]
19 Stella MAKRI 123.09 [71.6%] 40.61 [28] 82.48 [18]
20 Adela VALLOVA TJ Stadion Brno 122.75 [71.4%] 45.67 [16] 77.08 [21]
21 Karolina KOGAN 122.51 [71.3%] 42.7 [24] 79.81 [20]
22 Dária ZSIRNOV 119.49 [69.6%] 46.0 [15] 73.49 [26]
23 Sabina ALIEVA 117.54 [68.4%] 42.55 [25] 74.99 [23]
24 Marina NIKOLOVA 116.8 [68.0%] 42.44 [26] 74.36 [25]
25 Micol PANEPUCCI 115.38 [67.2%] 40.88 [27] 74.5 [24]
26 Manca KRMELJ 113.74 [66.2%] 43.66 [20] 70.08 [28]
27 Serena ROBLIN 112.23 [65.3%] 36.82 [32] 75.41 [22]
28 Roos VAN DER PAS 109.85 [63.9%] 38.66 [30] 71.19 [27]
29 Anna Dea GULBIANI-SCHMIDT 109.53 [63.8%] 43.6 [21] 65.93 [29]
30 Cintia SZABÓ 102.6 [59.7%] 38.38 [31] 64.22 [32]
31 Hana CERMAKOVA 101.14 [58.9%] 36.22 [33] 64.92 [31]
32 Simona KOLENÁKOVÁ 100.58 [58.5%] 34.68 [34] 65.9 [30]
33 Christie Anne SHANNON 97.66 [56.8%] 38.68 [29] 58.98 [38]
34 Sophia Natalie DAYAN 96.08 [55.9%] 34.03 [35] 62.05 [34]
35 Zsüliett CSOMBOK 93.88 [54.6%] 33.75 [36] 60.13 [36]
36 Lois LIBREGTS 93.87 [54.6%] 30.21 [40] 63.66 [33]
37 Paula NELSONE 93.84 [54.6%] 32.14 [37] 61.7 [35]
38 Daniela STANIMIROVA 91.44 [53.2%] 31.82 [38] 59.62 [37]
39 Despina KATSAROU 84.95 [49.4%] 27.3 [41] 57.65 [39]
40 Manca PODNAR 79.23 [46.1%] 30.53 [39] 48.7 [41]
41 Bilyana STANEVA 76.75 [44.7%] 24.31 [42] 52.44 [40]
42 Teya NIKOLAEVA 57.51 [33.5%] 22.47 [43] 35.04 [42]
WD Lorena CIZMEK 0.0 [0.0%]
WD Hanna LŐRINCZ 0.0 [0.0%]
WD Meri MARINAC 0.0 [0.0%]
WD Tara Maria IENCIU 0.0 [0.0%]
WD Livia KAISER 0.0 [0.0%] 51.78 [8]