Tirnavia Edea Ice Cup 2016, Advanced Novice Girls [ISU]

Trnava (SVK) [3.11.2016 - 6.11.2016]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Lizaveta MALINOUSKAYA 87.88 [100.0%] 32.82 [1] 55.06 [2]
2 Dora NAGY 87.09 [99.1%] 30.05 [4] 57.04 [1]
3 Denisa CIMLOVA Univerzitní sportovní klub Praha 84.49 [96.1%] 30.93 [3] 53.56 [3]
4 Stefanie PESENDORFER 83.64 [95.2%] 31.2 [2] 52.44 [4]
5 Ivana KRATOCHVILOVA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 81.77 [93.0%] 29.9 [5] 51.87 [5]
6 Paulina HRYNIEWICZ 79.5 [90.5%] 29.06 [7] 50.44 [7]
7 Emese GLOZIK 77.98 [88.7%] 26.82 [9] 51.16 [6]
8 Emese CSISZER 75.52 [85.9%] 29.11 [6] 46.41 [9]
9 Pilvi LAINE 73.49 [83.6%] 26.72 [10] 46.77 [8]
10 Klaudia TOULOVA Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 72.03 [82.0%] 25.77 [15] 46.26 [10]
11 Angelina TUMBAS DE MUNCK 71.99 [81.9%] 27.37 [8] 44.62 [13]
12 Sophie Laureen GUENTHER 71.75 [81.6%] 26.66 [11] 45.09 [11]
13 Sona MUSINSKA 70.73 [80.5%] 26.05 [14] 44.68 [12]
14 Katerina LESNIAKOVA HB Kraso Brno, z.s. 69.38 [78.9%] 26.17 [13] 43.21 [18]
15 Lucia STEFANKOVA 69.35 [78.9%] 25.51 [17] 43.84 [14]
16 Zoja GOLDSCHMIEDOVA 68.42 [77.9%] 24.76 [19] 43.66 [16]
17 Claudia MIFKOVICOVA 67.39 [76.7%] 25.62 [16] 41.77 [21]
18 Katarina STRACAROVA 67.18 [76.4%] 25.07 [18] 42.11 [20]
19 Laura MOHNACZKA 66.58 [75.8%] 23.14 [24] 43.44 [17]
20 Jasmin ELSEBAIE 65.69 [74.7%] 22.0 [29] 43.69 [15]
21 Simona SIMONIKOVA 65.35 [74.4%] 24.75 [20] 40.6 [22]
22 Laura SZCZESNA 64.82 [73.8%] 22.12 [28] 42.7 [19]
23 Barbara BUZINKAYOVA 64.28 [73.1%] 26.4 [12] 37.88 [28]
24 Michell MESSINA Krasobruslařský klub Orlová 63.27 [72.0%] 22.84 [25] 40.43 [23]
25 Aleksandra ANTONIK 62.06 [70.6%] 22.72 [26] 39.34 [24]
26 Patricia LINCMAIEROVA 60.9 [69.3%] 22.56 [27] 38.34 [27]
27 Veronika PLACKOVA 60.04 [68.3%] 21.54 [31] 38.5 [25]
28 Patricia GALOVA 59.8 [68.0%] 21.4 [32] 38.4 [26]
29 Magdalena PASEKOVA Krasobruslařský klub Orlová 58.64 [66.7%] 23.27 [21] 35.37 [29]
30 Bianca SRBECKA 57.99 [66.0%] 23.26 [22] 34.73 [31]
31 Natalia LERKA 57.51 [65.4%] 23.25 [23] 34.26 [32]
32 Barbora CUNDERLIKOVA 56.85 [64.7%] 21.98 [30] 34.87 [30]
33 Petra ROHMANOVA 50.42 [57.4%] 19.36 [36] 31.06 [33]
34 Lucia SURMANOVA 49.87 [56.7%] 20.81 [34] 29.06 [34]
35 Elisabetta DAVI Městský bruslařský klub Vyškov, o.s. 49.1 [55.9%] 21.1 [33] 28.0 [36]
36 Adela HUBACKOVA HB Kraso Brno, z.s. 48.21 [54.9%] 19.7 [35] 28.51 [35]
WD Sabina VECEROVA Krasobruslařský klub Orlová 0.0 [0.0%]