Challenge Cup Tilburg 2023, Women Senior [ISU]

Tilburg (NED) [23.2.2023 - 26.2.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Kaori SAKAMOTO 228.35 [100.0%] 76.85 [1] 151.5 [1]
2 Mai MIHARA 203.23 [89.0%] 73.55 [2] 129.68 [3]
3 Mana KAWABE 192.46 [84.3%] 57.1 [9] 135.36 [2]
4 Nina PINZARRONE 191.2 [83.7%] 62.99 [3] 128.21 [4]
5 Lindsay van ZUNDERT 176.84 [77.4%] 58.03 [8] 118.81 [6]
6 Young YOU 175.8 [77.0%] 52.59 [13] 123.21 [5]
7 Lara Naki GUTMANN 171.75 [75.2%] 55.87 [10] 115.88 [7]
8 Josefin TALJEGARD 170.68 [74.7%] 61.01 [5] 109.67 [8]
9 Kristina ISAEV 163.73 [71.7%] 60.02 [6] 103.71 [11]
10 Nataly LANGERBAUR 161.68 [70.8%] 52.51 [14] 109.17 [9]
11 Olivia LISKO 160.27 [70.2%] 51.14 [15] 109.13 [10]
12 Janna JYRKINEN 158.16 [69.3%] 62.12 [4] 96.04 [13]
13 Kristen SPOURS 156.19 [68.4%] 53.69 [12] 102.5 [12]
14 Emelie LING 147.27 [64.5%] 55.77 [11] 91.5 [16]
15 Linnea KILSAND 142.0 [62.2%] 49.46 [16] 92.54 [15]
16 Elena AGOSTINELLI 140.88 [61.7%] 45.82 [17] 95.06 [14]
17 Mariia SENIUK 133.87 [58.6%] 44.6 [18] 89.27 [17]
18 Julia LANG 115.78 [50.7%] 37.39 [19] 78.39 [18]
19 Frida Turiddotter BERGE 108.86 [47.7%] 32.7 [20] 76.16 [19]
WD 58.26 [25.5%]
WD Jade HOVINE 58.26 [25.5%] 58.26 [7]