Havířovská růže 2023, Zacky [ISU]

Havířov (CZE) [2.12.2023 - 2.12.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Zuzana VANKOVA 35.7 [100.0%] 35.7 [1]
2 Adela KRALOVA HB Kraso Brno, z.s. 33.21 [93.0%] 33.21 [2]
3 Izabela DUDZIK Sportovní krasobruslařský klub Karviná 33.03 [92.5%] 33.03 [3]
4 Ema LEJSALOVA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 31.34 [87.8%] 31.34 [4]
5 Elen RICHTEROVA Kraso klub Havířov z.s. 31.21 [87.4%] 31.21 [5]
6 Natalie STEPANKOVA HB Kraso Brno, z.s. 30.04 [84.1%] 30.04 [6]
7 Rozalie CAPKOVA 29.63 [83.0%] 29.63 [7]
8 Stella KOSTLANOVA TJ Stadion Brno 28.95 [81.1%] 28.95 [8]
9 Adriana NEMCOVA Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 28.77 [80.6%] 28.77 [9]
10 Anna KOCIBOVA 28.51 [79.9%] 28.51 [10]
11 Lenka VANKOVA 28.44 [79.7%] 28.44 [11]
12 Adela BEHALKOVA 27.74 [77.7%] 27.74 [12]
13 Ema HRAZDILKOVA 25.81 [72.3%] 25.81 [13]
14 Aneta VALOVA 25.79 [72.2%] 25.79 [14]
15 Andrea PETRANOVA 24.75 [69.3%] 24.75 [15]
16 Nicol PAPPOVA 24.37 [68.3%] 24.37 [16]
17 Natalie KROUPOVA 24.34 [68.2%] 24.34 [17]
18 Monika PETRANOVA 23.39 [65.5%] 23.39 [18]
19 Barbara FEBEROVA Kraso klub Havířov z.s. 23.36 [65.4%] 23.36 [19]
20 Zuzana SUSTKOVA 22.36 [62.6%] 22.36 [20]
21 Valentina DUDZIK Sportovní krasobruslařský klub Karviná 20.89 [58.5%] 20.89 [21]
22 Sofie SIKOROVA 18.51 [51.8%] 18.51 [22]
WD Kristyna KOSULICOVA TJ Stadion Brno 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]
WD Alice HANOVA 0.0 [0.0%]
WD Lucie SOLDANOVA 0.0 [0.0%]
WD Zuzana ATANASOVA 0.0 [0.0%]