SKATE CELJE 2017 - ISU, JUNIOR LADIES [ISU]

Celje (SLO) [22.11.2017 - 26.11.2017]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Anna MEMOLA 128.99 [100.0%] 45.79 [1] 83.2 [1]
2 Csenge RABB 114.19 [88.5%] 39.94 [6] 74.25 [3]
3 Stefanie PESENDORFER 113.82 [88.2%] 38.97 [9] 74.85 [2]
4 Klara STEPANOVA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 113.62 [88.1%] 44.92 [2] 68.7 [7]
5 Nina LETENAYOVA 111.44 [86.4%] 42.94 [3] 68.5 [8]
6 Hana KOSIC 110.0 [85.3%] 40.29 [5] 69.71 [6]
7 Leona ROGIC 109.83 [85.1%] 39.56 [7] 70.27 [4]
8 Hana CVIJANOVIC 104.87 [81.3%] 34.6 [16] 70.27 [5]
9 Anna - Sophia MIESENBERGER 104.65 [81.1%] 39.39 [8] 65.26 [12]
10 Marusa UDRIH 104.25 [80.8%] 37.34 [11] 66.91 [9]
11 Nina POLSAK 103.36 [80.1%] 37.8 [10] 65.56 [11]
12 Sabrina WEIS 101.03 [78.3%] 41.28 [4] 59.75 [17]
13 Sara BODRONE 99.68 [77.3%] 36.19 [12] 63.49 [13]
14 Presiyana DIMITROVA 99.24 [76.9%] 32.66 [18] 66.58 [10]
15 Marie KOLLY MILLASSON 95.19 [73.8%] 35.36 [15] 59.83 [16]
16 Nea SMOLEJ 94.48 [73.2%] 33.12 [17] 61.36 [14]
17 Mira BARATH 92.65 [71.8%] 35.61 [13] 57.04 [19]
18 Lara GUCEK 91.6 [71.0%] 30.51 [20] 61.09 [15]
19 Katarina KITAROVIC 89.59 [69.5%] 30.08 [22] 59.51 [18]
20 Emese GLOZIK 88.42 [68.5%] 35.45 [14] 52.97 [20]
21 Pia OMOVSEK 80.0 [62.0%] 29.67 [23] 50.33 [22]
22 Patricia SKOPANCIC 78.06 [60.5%] 26.61 [27] 51.45 [21]
23 Henriett BALOGH 77.18 [59.8%] 30.25 [21] 46.93 [26]
24 Saniye Ece SECER 75.62 [58.6%] 27.02 [25] 48.6 [24]
25 Lucija SIMON 74.35 [57.6%] 31.9 [19] 42.45 [33]
26 Eliza PANCHEVA 74.25 [57.6%] 24.29 [32] 49.96 [23]
27 Mihaela STIMAC ROJTINIC 73.78 [57.2%] 26.92 [26] 46.86 [27]
28 Nevena MIHAJLOVIC 72.09 [55.9%] 29.46 [24] 42.63 [32]
29 Gabrijela BABIC 71.03 [55.1%] 23.8 [33] 47.23 [25]
30 Marija Masa JOVANOVIC 70.83 [54.9%] 25.18 [30] 45.65 [28]
31 Alja RESMAN 70.54 [54.7%] 25.2 [29] 45.34 [29]
32 Petra MILCINSKA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 70.29 [54.5%] 26.27 [28] 44.02 [30]
33 Sophie-Laureen GUNTHER 68.7 [53.3%] 25.13 [31] 43.57 [31]
34 Spela LOVRENCIC 49.12 [38.1%] 14.61 [35] 34.51 [34]
35 Jasna SKELIC 43.69 [33.9%] 15.64 [34] 28.05 [35]
WD Bristena PRODEA 0.0 [0.0%]