Havířovská růže 2021, Mladsi zacky [ISU]

Havířov (CZE) [5.12.2021 - 5.12.2021]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Lucie JAKOUBE HC Litvínov, sportovní spolek 31.05 [100.0%] 31.05 [1]
2 Anna KOCIBOVA 29.61 [95.4%] 29.61 [2]
3 Jana KLIMESOVA 28.98 [93.3%] 28.98 [3]
4 Romy CURRAN Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 28.23 [90.9%] 28.23 [4]
5 Viktoriia KORCHAGINA Univerzitní sportovní klub Praha 27.91 [89.9%] 27.91 [5]
6 Stella KOSTLANOVA TJ Stadion Brno 27.89 [89.8%] 27.89 [6]
7 Izabela DUDZIK Sportovní krasobruslařský klub Karviná 27.71 [89.2%] 27.71 [7]
8 Izabela LIBIGEROVA Figure Skating Club Kopřivnice o.s. 26.29 [84.7%] 26.29 [8]
9 Barbara FEBEROVA Kraso klub Havířov z.s. 26.28 [84.6%] 26.28 [9]
10 Elen RICHTEROVA Kraso klub Havířov z.s. 26.17 [84.3%] 26.17 [10]
11 Sofie SIKOROVA 26.1 [84.1%] 26.1 [11]
12 Natalie STEPANKOVA HB Kraso Brno, z.s. 25.52 [82.2%] 25.52 [12]
13 Nina KONVALINOVA HB Kraso Brno, z.s. 25.03 [80.6%] 25.03 [13]
14 Elizabeth KAZDA TJ Stadion Brno 24.02 [77.4%] 24.02 [14]
15 Natalie KROUPOVA 23.61 [76.0%] 23.61 [15]
16 Adela BEHALKOVA 23.35 [75.2%] 23.35 [16]
17 Aneta VALOVA 22.91 [73.8%] 22.91 [17]
18 Kasia Grace CURRAN Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 22.81 [73.5%] 22.81 [18]
19 Radka KUCEROVA 22.41 [72.2%] 22.41 [19]
20 Viktorie LETOCHOVA 22.02 [70.9%] 22.02 [20]
21 Valentina DUDZIK Sportovní krasobruslařský klub Karviná 21.67 [69.8%] 21.67 [21]
22 Tereza JONSZTOVA 20.77 [66.9%] 20.77 [22]
23 Anezka SINDLEROVA 20.67 [66.6%] 20.67 [23]
24 Julie MOSEROVA 20.25 [65.2%] 20.25 [24]
25 Valentina CAPCIKOVA Sportovní krasobruslařský klub Karviná 18.98 [61.1%] 18.98 [25]
WD Adela KRALOVA HB Kraso Brno, z.s. 0.0 [0.0%]