VC Strakonic 2019, Nejml. Zacky [ISU]

Strakonice (CZE) [9.2.2019 - 10.2.2019]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Barbora TYKALOVA Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 44.09 [100.0%] 44.09 [1]
2 Alzbeta KVIDEROVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 41.39 [93.9%] 41.39 [2]
3 Viktorie KUCIANOVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 34.14 [77.4%] 34.14 [3]
4 Johanka ZILKOVA TJ Stadion Brno 31.78 [72.1%] 31.78 [4]
5 Nikola JINDROVA TJ Spartak Soběslav - oddíl krasobruslení 31.68 [71.9%] 31.68 [5]
6 Nikol KOVARIKOVA Bruslařský klub Variace Liberec 31.52 [71.5%] 31.52 [6]
7 Sofie MALKOVA Krasobruslařský klub Pardubice 30.22 [68.5%] 30.22 [7]
8 Amelie Emma CEPLOVA Krasobruslařský klub Pardubice 29.88 [67.8%] 29.88 [8]
9 Martina PSURNA Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 29.82 [67.6%] 29.82 [9]
10 Ester JERABKOVA Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 28.75 [65.2%] 28.75 [10]
11 Petra TOMANOVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 27.96 [63.4%] 27.96 [11]
12 Sasa ERSDEL HC Strakonice 27.46 [62.3%] 27.46 [12]
13 Michaela MALKOVA BK Hradec Králové z.s. 27.13 [61.5%] 27.13 [13]
14 Adriana NEFE BK Hradec Králové z.s. 26.93 [61.1%] 26.93 [14]
15 Marketa KUNCLOVA HC Strakonice 26.83 [60.9%] 26.83 [15]
16 Beata JINDROVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 26.71 [60.6%] 26.71 [16]
17 Vanesa URBANOVA Krasobruslařský klub Pardubice 26.35 [59.8%] 26.35 [17]
18 Eva BLAHOUTOVA SPORT Most z.s. 25.97 [58.9%] 25.97 [18]
19 Nela MACHOVA Bruslařský klub Variace Liberec 25.85 [58.6%] 25.85 [19]
20 Dorota SMEJKALOVA Kraso Sokolov o.s. 25.44 [57.7%] 25.44 [20]
21 Terezie RENNEROVA Krasobruslařský klub Pardubice 25.08 [56.9%] 25.08 [21]
22 Aliona KHRIPKOVA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 24.98 [56.7%] 24.98 [22]
23 Katerina CEJKOVA HC Strakonice 24.81 [56.3%] 24.81 [23]
24 Kristina POPOVA 24.03 [54.5%] 24.03 [24]
25 Isabella KRAUSOVA TJ Stadion Brno 23.65 [53.6%] 23.65 [25]
26 Magdalena VRSITA Krasobruslařský klub Chomutov 23.44 [53.2%] 23.44 [26]
27 Tereza VRBOVA HC Strakonice 22.83 [51.8%] 22.83 [27]
28 Linda KURKOVA HC Strakonice 21.53 [48.8%] 21.53 [28]
29 Nada HUSKOVA HC Strakonice 21.24 [48.2%] 21.24 [29]
30 Lenka SIMANKOVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 21.24 [48.2%] 21.24 [30]