Malá cena USK Praha 2019, Mladsi Zacky B [ISU]

USK Praha - HASA (CZE) [23.2.2019 - 23.2.2019]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Ella DOBROVOLNA 29.18 [100.0%] 29.18 [1]
2 Jana Anna MECNEROVA SKK Ostrov o.s. 28.35 [97.2%] 28.35 [2]
3 Jasmina Susan NECAJEVA Univerzitní sportovní klub Praha 28.33 [97.1%] 28.33 [3]
4 Vanda JEKLOVA 27.9 [95.6%] 27.9 [4]
5 Sara HLUSKOVA HC Wikov Hronov, o.s. 26.87 [92.1%] 26.87 [5]
6 Aneta KABELOVA HC Ledeč nad Sázavou z.s. 26.66 [91.4%] 26.66 [6]
7 Karolina CERNIKOVA Kraso Chrudim, z.s. 26.43 [90.6%] 26.43 [7]
8 Tereza BERDYCHOVA Univerzitní sportovní klub Praha 26.41 [90.5%] 26.41 [8]
9 Nikola JANACKOVA Univerzitní sportovní klub Praha 25.91 [88.8%] 25.91 [9]
10 Nikol STRAKOVA Krasobruslařský klub Plzeň 25.86 [88.6%] 25.86 [10]
11 Dominika LOUCKA SPORT Most z.s. 24.84 [85.1%] 24.84 [11]
12 Tereza VRSECKA Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 24.46 [83.8%] 24.46 [12]
13 Barbora KLESALOVA Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 23.74 [81.4%] 23.74 [13]
14 Justina Anna TUMOVA Univerzitní sportovní klub Praha 23.1 [79.2%] 23.1 [14]
15 Liana DOHNALKOVA SVČ KK Baník Hodonín 23.0 [78.8%] 23.0 [15]
16 Nicol BALOUNOVA TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, z.s. 22.67 [77.7%] 22.67 [16]
17 Elena Rose BOWDERY TJ Kraso Beroun 21.64 [74.2%] 21.64 [17]
18 Kristina ELIZBARYAN SK krasobruslení SPARTA, z.s. 20.89 [71.6%] 20.89 [18]
19 Dominika NEUMANOVA KRASO-bruslení Prostějov 20.8 [71.3%] 20.8 [19]
20 Amelie SIMKOVA 19.42 [66.6%] 19.42 [20]
21 Dominika SUCHANKOVA SVČ KK Baník Hodonín 18.48 [63.3%] 18.48 [21]
22 Zuzana PATLEVICOVA HC Litvínov, sportovní spolek 16.84 [57.7%] 16.84 [22]
23 Barbora DANISOVA Ústecký Krasobruslařský klub, o.s. 16.03 [54.9%] 16.03 [23]
WD Leyla EBEL Krasobruslařský klub Kraso Tachov o.s. 0.0 [0.0%]