Bavarian Open 2023, Junior Ice Dance [ISU]

Oberstdorf (GER) [31.1.2023 - 5.2.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY 165.71 [100.0%] 67.89 [1] 97.82 [2]
2 Leah NESET / Artem MARKELOV 164.43 [99.2%] 65.29 [3] 99.14 [1]
3 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ 160.3 [96.7%] 66.32 [2] 93.98 [3]
4 Noemi TALI / Stefano FRASCA 149.01 [89.9%] 61.61 [4] 87.4 [4]
5 Sara KISHIMOTO / Atsuhiko TAMURA 140.0 [84.5%] 58.46 [5] 81.54 [7]
6 Grace VAINIK / Yehor BARSHAK 136.59 [82.4%] 52.78 [6] 83.81 [5]
7 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU 132.97 [80.2%] 50.48 [9] 82.49 [6]
8 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI 131.12 [79.1%] 49.87 [10] 81.25 [8]
9 Laura FINELLI / Matteo Libasse PEDESINI 127.05 [76.7%] 51.97 [7] 75.08 [10]
10 Alexia KRUK / Jan EISENHABER 126.15 [76.1%] 49.0 [11] 77.15 [9]
11 Alice PIZZORNI / Massimiliano BUCCIARELLI 121.78 [73.5%] 48.73 [12] 73.05 [11]
12 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL Univerzitní sportovní klub Praha 115.47 [69.7%] 46.55 [13] 68.92 [13]
13 Andrea PSURNA / Jachym NOVAK Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 112.21 [67.7%] 42.8 [15] 69.41 [12]
14 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS 111.96 [67.6%] 45.24 [14] 66.72 [14]
15 Anna OBRIEN / Steven WEI 92.91 [56.1%] 36.59 [16] 56.32 [15]
16 Savenna PACHE / Korbinian STEINSAILER 85.93 [51.9%] 33.74 [17] 52.19 [16]
17 Hilda TAYLOR / Urho REINA 79.63 [48.1%] 28.0 [18] 51.63 [17]
WD 51.25 [30.9%]
WD Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER 51.25 [30.9%] 51.25 [8]