CS Warsaw Cup 2021, Men [ISU]

Warsaw (POL) [18.11.2021 - 20.11.2021]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Sota YAMAMOTO 247.65 [100.0%] 91.75 [1] 155.9 [3]
2 Daniel GRASSL 242.96 [98.1%] 81.74 [4] 161.22 [2]
3 Petr GUMENNIK 242.91 [98.1%] 88.24 [3] 154.67 [4]
4 Wesley CHIU 232.39 [93.8%] 70.15 [11] 162.24 [1]
5 Koshiro SHIMADA 228.77 [92.4%] 90.55 [2] 138.22 [9]
6 Alexei BYCHENKO 224.4 [90.6%] 79.35 [5] 145.05 [5]
7 Lukas BRITSCHGI 213.76 [86.3%] 79.34 [6] 134.42 [12]
8 Alexey EROKHOV 212.54 [85.8%] 77.41 [7] 135.13 [11]
9 Nikolaj MEMOLA 211.59 [85.4%] 69.59 [12] 142.0 [7]
10 Irakli MAYSURADZE 208.8 [84.3%] 76.86 [8] 131.94 [13]
11 Stephen GOGOLEV 206.17 [83.3%] 67.8 [14] 138.37 [8]
12 Paul FENTZ 205.62 [83.0%] 62.05 [22] 143.57 [6]
13 Konstantin MILYUKOV 204.28 [82.5%] 68.77 [13] 135.51 [10]
14 Nikolaj MAJOROV 198.74 [80.3%] 67.02 [15] 131.72 [14]
15 Ilya YABLOKOV 198.32 [80.1%] 76.41 [9] 121.91 [20]
16 Jimmy MA 195.09 [78.8%] 71.49 [10] 123.6 [19]
17 Ivan SHMURATKO 190.83 [77.1%] 64.27 [20] 126.56 [17]
18 Raffaele Francesco ZICH 189.53 [76.5%] 61.96 [23] 127.57 [16]
19 Eric SJOBERG 189.38 [76.5%] 60.33 [24] 129.05 [15]
20 Mark GORODNITSKY 187.88 [75.9%] 63.9 [21] 123.98 [18]
21 Georgii RESHTENKO Univerzitní sportovní klub Praha 185.83 [75.0%] 64.3 [19] 121.53 [21]
22 Edrian Paul CELESTINO 177.08 [71.5%] 66.58 [17] 110.5 [22]
23 Kai JAGODA 172.07 [69.5%] 66.8 [16] 105.27 [25]
24 Kornel WITKOWSKI 170.76 [69.0%] 64.99 [18] 105.77 [24]
25 Yann FRECHON 162.89 [65.8%] 55.67 [25] 107.22 [23]
26 Milosz WITKOWSKI 154.94 [62.6%] 54.01 [27] 100.93 [26]
27 Jordan DODDS 153.37 [61.9%] 54.58 [26] 98.79 [27]
28 Conor STAKELUM 139.55 [56.3%] 52.25 [28] 87.3 [28]
29 Nikita KOVALENKO 125.49 [50.7%] 44.95 [30] 80.54 [29]
WD Samuel MCALLISTER 0.0 [0.0%]
WD Adam HAGARA 0.0 [0.0%]
WD Thomas STOLL 0.0 [0.0%] 47.36 [29]