Sofia Trophy 2021, JUNIOR LADIES [ISU]

Sofia (BUL) [27.2.2021 - 3.3.2021]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Nina PINZARONNE 186.9 [100.0%] 63.82 [1] 123.08 [1]
2 Kimmy Vivienne REPOND 183.69 [98.3%] 63.0 [2] 120.69 [2]
3 Mariya GRECHANAYA 144.08 [77.1%] 50.75 [4] 93.33 [3]
4 Maria MANOVA 136.31 [72.9%] 54.14 [3] 82.17 [7]
5 Julija LOVRENCIC 127.81 [68.4%] 41.59 [11] 86.22 [4]
6 Jade HOVINE 125.39 [67.1%] 46.06 [6] 79.33 [8]
7 Manca KRMELJ 123.72 [66.2%] 37.83 [14] 85.89 [5]
8 Ana CMER 122.83 [65.7%] 43.53 [10] 79.3 [9]
9 Marina NIKOLOVA 121.58 [65.1%] 38.26 [13] 83.32 [6]
10 Dora HUS 120.14 [64.3%] 46.71 [5] 73.43 [11]
11 Hana CVIJANOVIC 119.07 [63.7%] 45.0 [8] 74.07 [10]
12 Yagmur Derin KEVINC 115.61 [61.9%] 44.83 [9] 70.78 [12]
13 Michaela VRASTAKOVA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 108.96 [58.3%] 45.79 [7] 63.17 [17]
14 Fatma Yade KARLIKLI 106.13 [56.8%] 39.48 [12] 66.65 [15]
15 Ceren KARAS 103.94 [55.6%] 35.72 [16] 68.22 [13]
16 Alexandra MINTSIDOU 101.25 [54.2%] 34.48 [17] 66.77 [14]
17 Danica DJORDJEVIC 98.49 [52.7%] 33.98 [20] 64.51 [16]
18 Daniela STANIMIROVA 96.22 [51.5%] 34.41 [18] 61.81 [18]
19 Darja MIJATOVIC 94.59 [50.6%] 33.8 [21] 60.79 [19]
20 Sara Klementina SEDEJ 91.79 [49.1%] 33.39 [22] 58.4 [21]
21 Elena DIMITROVA 91.57 [49.0%] 35.78 [15] 55.79 [23]
22 Maria STAVREVA 91.14 [48.8%] 31.47 [23] 59.67 [20]
23 Natalia PEEVA 91.0 [48.7%] 34.02 [19] 56.98 [22]
24 Elisavet VOULGARI 87.06 [46.6%] 31.38 [24] 55.68 [25]
25 Ceyda SAGLAM 85.3 [45.6%] 29.52 [26] 55.78 [24]
26 Angela PRILEPCANSKA 75.78 [40.5%] 30.28 [25] 45.5 [28]
27 Jana KUKOVSKA 69.07 [37.0%] 22.03 [27] 47.04 [27]
28 Liliya STOYANOVA 67.79 [36.3%] 19.11 [29] 48.68 [26]
29 Zara HUSEDZINOVIC 58.16 [31.1%] 19.15 [28] 39.01 [29]
WD Ekaterina LUNEVA 0.0 [0.0%]