Lombardia Trophy 2017, Senior Men [ISU]

Bergamo (ITA) [13.9.2017 - 16.9.2017]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Shoma UNO 319.84 [100.0%] 104.87 [1] 214.97 [1]
2 Jason BROWN 259.88 [81.3%] 83.01 [2] 176.87 [2]
3 Brendan KERRY 233.05 [72.9%] 82.3 [3] 150.75 [5]
4 Deniss VASILJEVS 228.91 [71.6%] 76.17 [5] 152.74 [4]
5 Matteo RIZZO 227.02 [71.0%] 71.67 [6] 155.35 [3]
6 Alexander MAJOROV 218.78 [68.4%] 80.85 [4] 137.93 [7]
7 Alexander PETROV 208.65 [65.2%] 68.79 [8] 139.86 [6]
8 Andrei LAZUKIN 199.42 [62.3%] 67.92 [9] 131.5 [8]
9 Stephane WALKER 194.49 [60.8%] 63.63 [11] 130.86 [9]
10 Jordan MOELLER 191.73 [59.9%] 70.75 [7] 120.98 [13]
11 Ivan RIGHINI 188.4 [58.9%] 61.64 [13] 126.76 [11]
12 Hiroaki SATO 184.78 [57.8%] 57.94 [17] 126.84 [10]
13 Maurizio ZANDRON 184.17 [57.6%] 60.51 [14] 123.66 [12]
14 Sondre ODDVOLL BOE 180.23 [56.4%] 63.37 [12] 116.86 [14]
15 Graham NEWBERRY 179.0 [56.0%] 65.98 [10] 113.02 [15]
16 Aleksandr SELEVKO 167.58 [52.4%] 57.96 [16] 109.62 [16]
17 Valtter VIRTANEN 164.51 [51.4%] 57.08 [18] 107.43 [17]
18 James MIN 160.97 [50.3%] 58.45 [15] 102.52 [19]
19 Samuel KOPPEL 157.23 [49.2%] 57.07 [19] 100.16 [20]
20 Adrien TESSON 152.81 [47.8%] 47.22 [22] 105.59 [18]
21 Daniil ZURAV 145.11 [45.4%] 48.32 [21] 96.79 [21]
22 Landry LE MAY 142.87 [44.7%] 56.41 [20] 86.46 [22]
23 Tim HUBER 120.7 [37.7%] 40.5 [23] 80.2 [23]
WD Matthew SAMUELS 0.0 [0.0%]