VC USK Praha 2019, Nejml. Zacky [ISU]

Praha Hasa (CZE) [30.11.2019 - 1.12.2019]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Stát Klub Body SP FS
1 Viktorie KUCIANOVA Bruslařský klub České Budějovice z.s 38.92 [100.0%] 38.92 [1]
2 Michaela STANICKOVA Sportovní krasobruslařský klub Karviná 36.07 [92.7%] 36.07 [2]
3 Michaela PINKOVA TJ Stadion Brno 35.19 [90.4%] 35.19 [3]
4 Rozarie GLASOVA BK Ostrava 31.76 [81.6%] 31.76 [4]
5 Eliska VASKOVA Kraso klub Havířov z.s. 31.57 [81.1%] 31.57 [5]
6 Eva BLAHOUTOVA SPORT Most z.s. 30.63 [78.7%] 30.63 [6]
7 Marketa KUNCLOVA HC Strakonice 30.33 [77.9%] 30.33 [7]
8 Katerina ZUPKOVA SKK Ostrov o.s. 28.52 [73.3%] 28.52 [8]
9 Lilian JANKOVICOVA Bruslařský klub Uherský Brod z.s. 28.37 [72.9%] 28.37 [9]
10 Katerina CERVENKOVA Krasobruslařský klub Chomutov 27.07 [69.6%] 27.07 [10]
11 Michala MARSIKOVA Krasobruslařský klub Pardubice 26.36 [67.7%] 26.36 [11]
12 Tereza PRCKOVA Krasobruslařský klub Nymburk z.s 25.4 [65.3%] 25.4 [12]
13 Adina JANCOVA SK Jiskra Domažlice, z.s. 25.16 [64.6%] 25.16 [13]
14 Kristyna FORTOVA Sportovní klub Krasobruslení Arena Plzeň,o.s. 25.03 [64.3%] 25.03 [14]
15 Agneta RABOVA Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s. 24.71 [63.5%] 24.71 [15]
16 Melissa CACHOVA Tělovýchovná jednota Autoškoda Mladá Boleslav 24.61 [63.2%] 24.61 [16]
17 Adela GONDEKOVA Univerzitní sportovní klub Praha 24.58 [63.2%] 24.58 [17]
18 Sofie HAMROVA Asociace Sportovních Klubů Lovosice 24.2 [62.2%] 24.2 [18]
19 Kristina KUHMELOVA Tělovýchovná jednota Autoškoda Mladá Boleslav 24.1 [61.9%] 24.1 [19]
20 Nela MACHOVA Bruslařský klub Variace Liberec 23.57 [60.6%] 23.57 [20]
21 Nina KOHUTOVA Krasobruslařský klub Orlová 23.25 [59.7%] 23.25 [21]
22 Johana CECHOVA Univerzitní sportovní klub Praha 23.12 [59.4%] 23.12 [22]
23 Evelina FARKASOVA 22.53 [57.9%] 22.53 [23]
24 Anna URGOSIKOVA Univerzitní sportovní klub Praha 22.46 [57.7%] 22.46 [24]
25 Tereza MINARIKOVA TJ Kraso Náchod 22.33 [57.4%] 22.33 [25]
26 Kristina KURCOVA VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení, p.s. 22.03 [56.6%] 22.03 [26]
27 Johana HARANTOVA 21.43 [55.1%] 21.43 [27]
28 Adela CISAROVA 21.32 [54.8%] 21.32 [28]
29 Nada HUSKOVA HC Strakonice 20.78 [53.4%] 20.78 [29]
30 Eva KILIANOVA Kraso Břeclav z.s. 19.22 [49.4%] 19.22 [30]
31 Charlotta PETRLOV� 18.68 [48.0%] 18.68 [31]
32 Viktorie PLESKACOVA BK Hradec Králové z.s. 18.37 [47.2%] 18.37 [32]
33 Eva KOCHANOVA SK krasobruslení SPARTA, z.s. 17.83 [45.8%] 17.83 [33]
34 Valentyna FUKALOVA 17.61 [45.2%] 17.61 [34]
35 Lucie JAKOUBE HC Litvínov, sportovní spolek 17.01 [43.7%] 17.01 [35]