VC Chomutova 2021, Zacky mladsi sk.1 [ISU]

Chomutov (CZE) [27.11.2021 - 28.11.2021]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Johana KLEMENTOVA 30.18 [100.0%] 30.18 [1] 13.1 [1] 17.08 [1]
2 Sofie HENKLOVA 27.95 [92.6%] 27.95 [2] 12.32 [5] 15.63 [4]
3 Adriana NEMCOVA 27.51 [91.2%] 27.51 [3] 12.51 [4] 15.0 [7]
4 Tereza PROCHAZKOVA 27.1 [89.8%] 27.1 [4] 11.47 [7] 15.63 [3]
5 Lucie PANKOVA 26.5 [87.8%] 26.5 [5] 11.07 [9] 15.43 [6]
6 Valerie HUBLOVA 25.88 [85.8%] 25.88 [6] 12.75 [2] 13.13 [11]
7 Nikola SVATKOVA 25.04 [83.0%] 25.04 [7] 10.66 [10] 14.38 [8]
8 Barbora SMIDOVA 25.02 [82.9%] 25.02 [8] 12.72 [3] 12.3 [13]
9 Katerina HUDOKOVA 24.79 [82.1%] 24.79 [9] 12.06 [6] 12.73 [12]
10 Veronika SIMONOVA 22.46 [74.4%] 22.46 [10] 11.2 [8] 11.26 [15]
11 Gabriela HES 22.29 [73.9%] 22.29 [11] 7.16 [18] 15.63 [5] 0.5
12 Viktoriia KORCHAGINA 22.22 [73.6%] 22.22 [12] 8.89 [13] 13.33 [9]
13 Sofie TIBITANZLOVA 21.51 [71.3%] 21.51 [13] 5.86 [19] 16.25 [2] 0.6
14 Vanessa BUBNIKOVA 20.66 [68.5%] 20.66 [14] 7.53 [15] 13.13 [10]
15 Tereza ZELENKOVA 20.49 [67.9%] 20.49 [15] 10.26 [11] 10.23 [19]
16 Vanessa ANTOSKIVA 20.23 [67.0%] 20.23 [16] 9.4 [12] 10.83 [16]
17 Sara HERODKOVA 18.81 [62.3%] 18.81 [17] 7.85 [14] 11.46 [14] 0.5
18 Karolina KRIZOVA 18.08 [59.9%] 18.08 [18] 7.45 [16] 10.63 [17]
19 Anezka KOZOHORSKA 16.75 [55.5%] 16.75 [19] 7.17 [17] 9.58 [20]
20 Maiia FEDOROVA 15.22 [50.4%] 15.22 [20] 4.81 [20] 10.41 [18]
WD Linda KREJCI 0.0 [0.0%]
WD Sofie Nella VATRTOVA 0.0 [0.0%]
WD Bara ANTALOVA 0.0 [0.0%]
WD Tereza KRSKOVA 0.0 [0.0%]