SKATE CELJE 2023, BASIC NOVICES III. GIRLS (1.7.2012 AND YOUNGER) [ISU]

Celje (SLO) [16.11.2023 - 19.11.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Isla FORSYTH 39.94 [100.0%] 39.94 [1] 17.96 [2] 21.98 [1]
2 Ivaila PANOVA 37.8 [94.6%] 37.8 [2] 17.78 [3] 20.02 [2]
3 Alexandra Catalina STANESCU 35.44 [88.7%] 35.44 [3] 17.48 [4] 17.96 [4]
4 Ada KORIC 34.85 [87.3%] 34.85 [4] 16.27 [6] 19.08 [3] 0.5
5 Klara JEVNIK 34.72 [86.9%] 34.72 [5] 17.97 [1] 17.25 [5] 0.5
6 Tea SAJKO 32.41 [81.1%] 32.41 [6] 16.41 [5] 16.0 [6]
7 Kamilla ZIRCHUK 31.2 [78.1%] 31.2 [7] 15.83 [8] 15.87 [8] 0.5
8 Tena SKALICKI 30.03 [75.2%] 30.03 [8] 16.2 [7] 14.33 [13] 0.5
9 Olga NOVESKI 29.93 [74.9%] 29.93 [9] 15.68 [9] 14.75 [11] 0.5
10 Sonja NOVESKI 29.45 [73.7%] 29.45 [10] 14.9 [10] 15.05 [10] 0.5
11 Milica DJOKOVIC 29.28 [73.3%] 29.28 [11] 13.79 [12] 15.99 [7] 0.5
12 Anna STEPANCHUK 28.52 [71.4%] 28.52 [12] 14.53 [11] 14.49 [12] 0.5
13 Sofija MARKOVIC 26.99 [67.6%] 26.99 [13] 13.56 [13] 13.93 [14] 0.5
14 Antonia Nicole RICIU 26.3 [65.8%] 26.3 [14] 10.94 [19] 15.86 [9] 0.5
15 Lilli FISCHER 25.31 [63.4%] 25.31 [15] 12.08 [17] 13.23 [16]
16 Liora GRIJL 24.93 [62.4%] 24.93 [16] 12.67 [16] 12.26 [20]
17 Milana GLAVARDANOV 24.86 [62.2%] 24.86 [17] 12.83 [14] 12.53 [18] 0.5
18 Laura Lola ANDRASIK 24.58 [61.5%] 24.58 [18] 10.65 [21] 13.93 [15]
19 Aria Lusa KOGOVSEK 24.57 [61.5%] 24.57 [19] 12.77 [15] 12.8 [17] 1.0
20 Iva CMER 22.98 [57.5%] 22.98 [20] 11.02 [18] 11.96 [21]
21 Lucia SANCHEZ GONZALES 22.74 [56.9%] 22.74 [21] 10.36 [22] 12.38 [19]
22 Zaneta Ella KUBENOVA 20.91 [52.4%] 20.91 [22] 10.69 [20] 10.72 [24] 0.5
23 Aurora la BELLA 19.83 [49.6%] 19.83 [23] 8.43 [23] 11.4 [22]
24 Julija MUDRENOVIC 16.67 [41.7%] 16.67 [24] 7.65 [24] 10.02 [25] 1.0
25 Sara KOSIR 16.11 [40.3%] 16.11 [25] 6.62 [25] 10.99 [23] 1.5
WD 0.0 [0.0%]
WD Vita Ema FERJAN 0.0 [0.0%]