Ice Star 2019 - ISU CS, Ladies [ISU]

Minsk (BLR) [18.10.2019 - 20.10.2019]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Sofia SAMODUROVA 187.16 [100.0%] 62.23 [1] 31.31 [3] 30.92 [1] 124.93 [1] 63.45 [2] 61.48 [1]
2 Hanul KIM 178.82 [95.5%] 53.93 [4] 28.08 [7] 26.85 [2] 1.0 124.89 [2] 66.75 [1] 58.14 [2]
3 Ekaterina RYABOVA 166.41 [88.9%] 58.39 [2] 32.52 [1] 25.87 [3] 108.02 [3] 56.37 [3] 51.65 [3]
4 Alessia TORNAGHI 153.16 [81.8%] 47.73 [12] 23.82 [16] 24.91 [5] 1.0 105.43 [4] 55.42 [4] 50.01 [5]
5 Angelina KUCHVALSKA 150.86 [80.6%] 51.57 [8] 28.12 [6] 24.45 [6] 1.0 99.29 [5] 49.54 [5] 49.75 [6]
6 Josefin TALJEGARD 146.6 [78.3%] 51.47 [9] 26.53 [9] 24.94 [4] 95.13 [6] 45.45 [7] 50.68 [4] 1.0
7 Marina PIREDDA 145.58 [77.8%] 52.25 [6] 27.83 [8] 24.42 [7] 93.33 [7] 43.85 [8] 49.48 [7]
8 Matilda ALGOTSSON 142.01 [75.9%] 55.46 [3] 31.54 [2] 23.92 [8] 86.55 [12] 41.63 [12] 46.92 [10] 2.0
9 Aleksandra GOLOVKINA 141.49 [75.6%] 51.73 [7] 28.58 [5] 23.15 [11] 89.76 [8] 42.43 [9] 48.33 [8] 1.0
10 Oona OUNASVUORI 137.18 [73.3%] 49.43 [10] 25.72 [11] 23.71 [9] 87.75 [9] 40.9 [13] 47.85 [9] 1.0
11 Gerli LIINAMAE 136.39 [72.9%] 49.0 [11] 25.74 [10] 23.26 [10] 87.39 [11] 42.11 [10] 46.28 [11] 1.0
12 Lea SERNA 134.58 [71.9%] 53.75 [5] 30.83 [4] 22.92 [12] 80.83 [16] 39.64 [14] 45.19 [13] 4.0
13 Alina IUSHCHENKOVA 130.91 [69.9%] 43.31 [17] 24.42 [14] 18.89 [24] 87.6 [10] 48.65 [6] 39.95 [22] 1.0
14 Lucrezia GENNARO 126.99 [67.9%] 47.6 [13] 24.74 [12] 22.86 [13] 79.39 [18] 34.53 [21] 45.86 [12] 1.0
15 Vera STOLT 126.9 [67.8%] 42.94 [18] 21.51 [20] 21.43 [16] 83.96 [13] 41.82 [11] 44.14 [14] 2.0
16 Anete LACE 125.71 [67.2%] 43.63 [16] 24.12 [15] 20.51 [18] 1.0 82.08 [14] 39.44 [16] 42.64 [16]
17 Kristina SHKULETA-GROMOVA 122.23 [65.3%] 42.67 [19] 21.44 [21] 21.23 [17] 79.56 [17] 39.12 [18] 41.44 [18] 1.0
18 Elzbieta GABRYSZAK 121.95 [65.2%] 45.27 [14] 22.79 [17] 22.48 [14] 76.68 [21] 36.93 [20] 43.75 [15] 4.0
19 Lutricia BOCK 121.54 [64.9%] 40.15 [23] 20.52 [23] 21.63 [15] 2.0 81.39 [15] 39.43 [17] 41.96 [17]
20 Arina GALL-SAVALSKAYA 117.91 [63.0%] 40.97 [20] 21.66 [19] 19.31 [23] 76.94 [19] 37.81 [19] 40.13 [21] 1.0
21 Elzbieta KROPA 116.5 [62.2%] 39.79 [24] 21.88 [18] 19.91 [22] 2.0 76.71 [20] 39.62 [15] 39.09 [23] 2.0
22 Valeriia SIDOROVA 114.71 [61.3%] 40.56 [21] 20.64 [22] 19.92 [21] 74.15 [22] 33.89 [22] 41.26 [19] 1.0
23 Aliaksandra CHEPELEVA 111.91 [59.8%] 44.68 [15] 24.59 [13] 20.09 [20] 67.23 [24] 27.15 [25] 41.08 [20] 1.0
24 Katsiarina PAKHAMOVICH 110.12 [58.8%] 40.19 [22] 19.74 [24] 20.45 [19] 69.93 [23] 33.15 [24] 38.78 [24] 2.0
25 Lizaveta KHLYPAUKA 97.89 [52.3%] 31.56 [25] 16.08 [25] 17.48 [25] 2.0 66.33 [25] 33.77 [23] 34.56 [25] 2.0
26 Miriam ABDULKARIMOVA 84.49 [45.1%] 26.04 [26] 9.42 [26] 16.62 [26] 58.45 [26] 24.67 [26] 33.78 [26]
WD Maryia SALDAKAYEVA 0.0 [0.0%]
WD Cirinia GILLETT 0.0 [0.0%]