VC Uherského Brodu 2024, Dorostenky [ISU]

Uherský Brod (CZE) [12.10.2024 - 13.10.2024]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Eliska KUBANOVA 103.71 [100.0%] 42.01 [1] 28.1 [1] 13.91 [1] 61.7 [1] 36.31 [1] 25.39 [3]
2 Martina PSURNA 87.91 [84.8%] 38.28 [2] 24.45 [2] 13.83 [2] 49.63 [4] 23.9 [7] 25.73 [2]
3 Nela MACHOVA 87.02 [83.9%] 32.34 [3] 18.8 [3] 13.54 [3] 54.68 [2] 29.48 [2] 25.2 [4]
4 Alyssa BALARIA 79.49 [76.6%] 29.07 [4] 15.96 [6] 13.11 [4] 50.42 [3] 24.5 [6] 25.92 [1]
5 Stella HUBACKOVA 76.62 [73.9%] 28.84 [5] 17.15 [4] 11.69 [7] 47.78 [7] 25.58 [4] 22.2 [8]
6 Julie HRUSKOVSKA 76.21 [73.5%] 27.37 [6] 15.68 [7] 11.69 [6] 48.84 [6] 25.76 [3] 23.08 [6]
7 Lucie HABARTOVA 75.35 [72.7%] 25.96 [8] 13.66 [10] 12.3 [5] 49.39 [5] 24.53 [5] 24.86 [5]
8 Eliska VASKOVA 71.86 [69.3%] 25.95 [9] 14.98 [8] 10.97 [10] 45.91 [8] 23.0 [9] 22.91 [7]
9 Izabela LIBIGEROVA 68.8 [66.3%] 26.07 [7] 16.26 [5] 9.81 [13] 42.73 [10] 23.56 [8] 19.17 [14]
10 Katerina CEJKOVA 65.52 [63.2%] 22.77 [13] 11.79 [13] 10.98 [9] 42.75 [9] 20.92 [10] 21.83 [9]
11 Michaela BARTIKOVA 63.79 [61.5%] 23.24 [12] 12.8 [12] 10.44 [12] 40.55 [11] 20.66 [11] 19.89 [12]
12 Leontyna JOTOVOVA 63.02 [60.8%] 25.67 [10] 14.6 [9] 11.07 [8] 37.35 [13] 17.12 [13] 20.23 [11]
13 Zoe ROBINSON 61.93 [59.7%] 23.68 [11] 12.9 [11] 10.78 [11] 38.25 [12] 17.85 [12] 20.4 [10]
14 Jana CAPKOVA 53.24 [51.3%] 19.56 [14] 10.11 [14] 9.45 [14] 33.68 [14] 13.81 [14] 19.87 [13]
WD 0.0 [0.0%]
WD Nikola SWACZYNOVA 0.0 [0.0%]