Memorial Stanislava Suka 2023, Mladsi zacky [ISU]

Brno Křídlovická (CZE) [18.2.2023 - 18.2.2023]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Adela KRALOVA 29.28 [100.0%] 29.28 [1] 13.65 [1] 15.63 [2]
2 Tereza SALAKOVA 28.47 [97.2%] 28.47 [2] 13.07 [3] 15.4 [3]
3 Berenika SOCHOROVA 28.43 [97.1%] 28.43 [3] 12.57 [6] 15.86 [1]
4 Julie DINHOVA 27.77 [94.8%] 27.77 [4] 12.97 [4] 14.8 [4]
5 Aneta VALOVA 27.54 [94.1%] 27.54 [5] 13.58 [2] 13.96 [5]
6 Adela MYNAROVA 26.46 [90.4%] 26.46 [6] 12.5 [7] 13.96 [6]
7 Natalie STEPANKOVA 25.85 [88.3%] 25.85 [7] 12.72 [5] 13.13 [10]
8 Ellen SIVEKOVA 24.56 [83.9%] 24.56 [8] 12.06 [8] 12.5 [13]
9 Nicole TRINKMOCOVA 24.03 [82.1%] 24.03 [9] 10.67 [12] 13.36 [8]
10 Linda PROCHAZKOVA 23.84 [81.4%] 23.84 [10] 10.48 [13] 13.36 [9]
11 Vanesa Ernestina BOJKOVA 23.72 [81.0%] 23.72 [11] 11.02 [11] 12.7 [12]
12 Kristyna BRABCOVA 23.6 [80.6%] 23.6 [12] 11.92 [9] 11.68 [16]
13 Kristyna CHUDA 22.64 [77.3%] 22.64 [13] 11.18 [10] 11.46 [17]
14 Sarlota DURDAKOVA 22.38 [76.4%] 22.38 [14] 9.12 [19] 13.76 [7] 0.5
15 Viktorie BURYSKOVA 22.05 [75.3%] 22.05 [15] 9.75 [17] 12.3 [14]
16 Anna Maya SVECOVA 21.98 [75.1%] 21.98 [16] 9.88 [16] 12.1 [15]
17 Karolina CAPKOVA 21.34 [72.9%] 21.34 [17] 8.41 [22] 12.93 [11]
18 Eliska VANUGOVA 20.58 [70.3%] 20.58 [18] 10.22 [15] 10.86 [20] 0.5
19 Viktoria VOSKOVA 20.07 [68.5%] 20.07 [19] 8.81 [21] 11.26 [18]
20 Zuzana ATANASOVA 19.77 [67.5%] 19.77 [20] 10.27 [14] 10.0 [23] 0.5
21 Tereza PAVLIKOVA 19.69 [67.2%] 19.69 [21] 9.69 [18] 10.0 [22]
22 Sofie KONTAROVA 19.28 [65.8%] 19.28 [22] 8.88 [20] 10.4 [21]
23 Madina RAMAZANOVA 17.81 [60.8%] 17.81 [23] 6.55 [23] 11.26 [19]
24 Melanie MENCLOVA 13.72 [46.9%] 13.72 [24] 5.86 [24] 8.36 [24] 0.5
WD Natalie TUMOVA 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]