VC Brna 2022, Zacky [ISU]

Brno Křídlovická (CZE) [19.2.2022 - 10.2.2022]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Amelie Emma CEPLOVA 98.8 [100.0%] 34.87 [2] 21.67 [2] 13.2 [3] 63.93 [1] 37.4 [1] 26.53 [2]
2 Nela SNEBERGEROVA 98.25 [99.4%] 38.94 [1] 25.42 [1] 13.52 [1] 59.31 [3] 34.11 [2] 25.2 [6]
3 Laura STEINOVA 91.37 [92.5%] 33.02 [3] 19.56 [3] 13.46 [2] 58.35 [4] 29.55 [4] 28.8 [1]
4 Sophie Ellen KUCABOVA 90.81 [91.9%] 31.12 [4] 19.52 [4] 11.6 [8] 59.69 [2] 33.82 [3] 25.87 [4]
5 Nikola FOJTIKOVA 80.64 [81.6%] 28.75 [7] 17.43 [6] 12.32 [5] 1.0 51.89 [5] 26.43 [5] 25.46 [5]
6 Pavlina SLADKA 79.6 [80.6%] 28.94 [6] 16.6 [7] 12.34 [4] 50.66 [6] 24.65 [8] 26.01 [3]
7 Johanka ZILKOVA 76.12 [77.0%] 29.76 [5] 17.9 [5] 11.86 [6] 46.36 [10] 21.43 [17] 24.93 [7]
8 Tereza ZAMPOVA 75.57 [76.5%] 27.63 [8] 16.01 [8] 11.62 [7] 47.94 [7] 24.21 [10] 23.73 [8]
9 Zuzana SEDLACKOVA 72.29 [73.2%] 26.25 [9] 15.49 [10] 10.76 [10] 46.04 [11] 23.11 [11] 22.93 [9]
10 Tereza VESECKA 71.05 [71.9%] 25.63 [11] 15.17 [11] 10.46 [14] 45.42 [12] 24.45 [9] 21.47 [11] 0.5
11 Iva PISALOVA 70.84 [71.7%] 26.03 [10] 15.49 [9] 10.54 [12] 44.81 [13] 22.55 [12] 22.26 [10]
12 Kristina POPOVA 70.44 [71.3%] 23.76 [16] 14.32 [15] 9.94 [17] 0.5 46.68 [9] 25.35 [7] 21.33 [12]
13 Nikola SITKOVA 70.07 [70.9%] 23.0 [20] 13.68 [18] 9.32 [22] 47.07 [8] 26.41 [6] 20.66 [17]
14 Adela REICHOVA 68.32 [69.1%] 25.53 [13] 14.93 [13] 10.6 [11] 42.79 [14] 21.86 [14] 20.93 [15]
15 Dorota SMEJKALOVA 64.93 [65.7%] 24.58 [15] 13.3 [20] 11.28 [9] 40.35 [19] 19.28 [24] 21.07 [13]
16 Adela KOMARKOVA 63.95 [64.7%] 23.35 [17] 13.41 [19] 9.94 [18] 40.6 [18] 20.03 [22] 21.07 [14] 0.5
17 Anna PRUDKOVA 63.85 [64.6%] 22.42 [21] 12.96 [23] 9.46 [21] 41.43 [15] 21.83 [15] 19.6 [21]
18 Linda BEDRICHOVA 63.57 [64.3%] 23.3 [18] 13.72 [17] 9.58 [20] 40.27 [21] 20.5 [20] 20.27 [19] 0.5
19 Jolana STETKAROVA 63.38 [64.1%] 23.07 [19] 13.13 [21] 9.94 [19] 40.31 [20] 19.64 [23] 20.67 [16]
20 Nikol KOVARIKOVA 63.16 [63.9%] 22.31 [22] 13.79 [16] 8.52 [27] 40.85 [17] 21.64 [16] 19.21 [22]
21 Sara MOTTLOVA 60.65 [61.4%] 21.7 [23] 12.52 [24] 9.18 [23] 38.95 [23] 18.55 [25] 20.4 [18]
22 Nikola JINDROVA 60.42 [61.2%] 19.3 [28] 11.48 [28] 8.32 [31] 0.5 41.12 [16] 21.38 [18] 19.74 [20]
23 Adela REVAJOVA 59.24 [60.0%] 25.58 [12] 15.06 [12] 10.52 [13] 33.66 [26] 15.96 [26] 19.2 [23] 1.5
24 Nikola SWACZYNOVA 58.88 [59.6%] 20.59 [26] 12.01 [26] 8.58 [26] 38.29 [24] 20.15 [21] 18.14 [25]
25 Natalie MODROVA 58.42 [59.1%] 20.36 [27] 12.16 [25] 8.2 [32] 38.06 [25] 20.72 [19] 17.34 [26]
26 Kristyna STANCLOVA 57.36 [58.1%] 18.06 [31] 9.6 [31] 8.46 [28] 39.3 [22] 22.1 [13] 17.2 [27]
27 Nina JAROSOVA 55.42 [56.1%] 24.7 [14] 14.5 [14] 10.2 [15] 30.72 [29] 14.32 [30] 16.4 [30]
28 Karolina MZIKOVA 54.53 [55.2%] 21.44 [24] 11.88 [27] 10.06 [16] 0.5 33.09 [27] 15.93 [28] 18.66 [24] 1.5
29 Michaela MALKOVA 50.73 [51.3%] 20.83 [25] 12.99 [22] 8.34 [30] 0.5 29.9 [31] 15.73 [29] 14.67 [33] 0.5
30 Sofie Anna HORTON 49.59 [50.2%] 19.08 [29] 10.58 [29] 9.0 [25] 0.5 30.51 [30] 13.71 [31] 16.8 [29]
31 Zuzana RODOVA 48.42 [49.0%] 17.03 [32] 9.07 [32] 8.46 [29] 0.5 31.39 [28] 15.93 [27] 15.46 [32]
32 Zaneta VOLODINA 46.65 [47.2%] 18.72 [30] 9.7 [30] 9.02 [24] 27.93 [33] 10.73 [33] 17.2 [28]
33 Michaela KOVAROVA 43.32 [43.8%] 13.8 [33] 6.66 [33] 7.14 [33] 29.52 [32] 13.52 [32] 16.0 [31]
WD Nela CHUDOBOVA 0.0 [0.0%]