Velká Cena Liberce 2018, Novacci starsi divky [ISU]

Liberec (CZE) [10.2.2018 - 11.2.2018]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Jana HORCICKOVA 26.0 [100.0%] 26.0 [1] 11.97 [2] 14.03 [2]
2 Alzbeta KVIDEROVA 25.76 [99.1%] 25.76 [2] 11.25 [3] 15.01 [1] 0.5
3 Martina PSURNA 24.41 [93.9%] 24.41 [3] 12.16 [1] 12.75 [4] 0.5
4 Viktorie KUCIANOVA 23.23 [89.3%] 23.23 [4] 10.12 [8] 13.61 [3] 0.5
5 Natalie TRNECKOVA 22.72 [87.4%] 22.72 [5] 10.25 [6] 12.47 [5]
6 Elen HANZELKOVA 22.51 [86.6%] 22.51 [6] 10.33 [4] 12.18 [7]
7 Terezie RENNEROVA 22.09 [85.0%] 22.09 [7] 10.21 [7] 11.88 [8]
8 Eva BLAHOUTOVA 21.93 [84.3%] 21.93 [8] 10.3 [5] 11.63 [9]
9 Marketa KUNCLOVA 20.55 [79.0%] 20.55 [9] 9.7 [10] 11.35 [11] 0.5
10 Lucie PALENIKOVA 20.14 [77.5%] 20.14 [10] 9.87 [9] 10.77 [12] 0.5
11 Tereza PROCHAZKOVA 19.67 [75.7%] 19.67 [11] 9.33 [12] 10.34 [15]
12 Agata CHARVATOVA 19.05 [73.3%] 19.05 [12] 9.7 [11] 9.35 [20]
13 Kristina KUHMELOVA 18.98 [73.0%] 18.98 [13] 8.64 [13] 10.34 [14]
14 Nela MACHOVA 18.75 [72.1%] 18.75 [14] 7.07 [20] 12.18 [6] 0.5
15 Linda KURKOVA 18.59 [71.5%] 18.59 [15] 7.13 [19] 11.46 [10]
16 Emma VOLTR 18.43 [70.9%] 18.43 [16] 8.44 [15] 10.49 [13] 0.5
17 Adina JANCOVA 18.32 [70.5%] 18.32 [17] 8.5 [14] 9.92 [17] 0.1
18 Karolina PICHOVA 17.31 [66.6%] 17.31 [18] 8.1 [16] 9.21 [21]
19 Tereza MINARIKOVA 16.98 [65.3%] 16.98 [19] 7.63 [17] 9.35 [19]
20 Adela GONDELKOVA 16.56 [63.7%] 16.56 [20] 6.5 [21] 10.06 [16]
21 Melissa CACHOVA 15.86 [61.0%] 15.86 [21] 7.37 [18] 8.49 [24]
22 Katerina CEJKOVA 15.28 [58.8%] 15.28 [22] 6.3 [22] 9.48 [18] 0.5
23 Marie PARKOSOVA 14.93 [57.4%] 14.93 [23] 6.0 [23] 8.93 [23]
24 Sona KRAUSOVA 13.97 [53.7%] 13.97 [24] 5.37 [25] 9.2 [22] 0.6
25 Mia MALUSKOVA 13.68 [52.6%] 13.68 [25] 5.6 [24] 8.08 [25]
26 Sofie PRINCLOVA 12.95 [49.8%] 12.95 [26] 5.3 [26] 7.65 [26]
WD Nikola MARSIKOVA 0.0 [0.0%]